Артикул: SWT-OFS-100
Shinewaytech OFS-100 - сварочный аппарат, предназначенный для работы по монтажу в разветвленных городских FTTx и PON сетях с небольшим количеством сварок, СКС и ЦОД, систем видеонаблюдения с использованием оптического волокна. Использует высокоскоростную технологию обработки изображений и технологию точного позиционирования с 4 двигателями, которые помогают реализовать быстрое автоматическое сращивание волокон и высокое качество сращивания. Компактный корпус также поддерживает длительную эксплуатацию на открытом воздухе, что делает его удобным инструментом при монтаже оптического волокна, техническом обслуживании в области телекоммуникаций, вещания, железнодорожного транспорта, энергетики, а также научных исследований.
| Параметр | Значение |
| Метод юстировки | По оболочке (V-канавке) |
| Типы полокон |
SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZ-DSF (G.655), BIF (G.657), CSF (G.654), EDF |
| Применяемые типы КДЗС | 40-60 мм |
| Тип сварки | Дуга |
| Выравнивание | 4 мотора |
| Контроль сварки | Автоматический или пользовательсткий |
| Управление сваркой | Да |
| Количество программ сварки | 240 |
| Количество режимов термоусадки | 60 |
| Регулировка по осям | X, Y, X+Y |
| Пользовательский интерфейс | Графический интерфейс, поддрживает множество языков |
| Результаты сварки | Автоматический расчет и отображение результата сращивания (потерь) |
| Память | ≥10000 записей сварки (формат CSV), ≥150 скриншотов |
| Порты | USB |
| Диаметр волокна | 80~150 мкм |
| Диаметр покрытия | 100~1000 мкм |
| Диаметр скола | 5мм~16мм |
| Потери | MMF ≤ 0.01дБ , SMF/BIF ≤ 0.02дБ , DSF/NZDSF/EDF ≤ 0.04дБ , CSF ≤ 0.02дБ |
| Возвратные потери | >60дБ |
| Время сварки | ≤6с (быстрый режим), ≤9с (автоматический режим); |
| Время нагрева | ≤18с, регулируется |
| Увеличение | 360 x(X+Y); 280 x (X or Y) |
| Ресурс электродов | ≥5000 сварок |
| Тест на растяжение волокна | 1.96Н~2.25Н |
| Время разогрева | <10с |
| Питание | 220 В ± 10%, 50 Гц переменного / постоянного тока; Перезаряжаемая литиевая батарея; поддерживает работу при зарядке |
| Ресурс батареи | ≥200 сварка и нагрев |
| Время зарядки | ≤4 часов |
| Размеры | 131 мм ×79 мм ×200 мм (Д х Ш х В) |
| Вес | 1,3 Кг (С батареей) |
| Рабочая температура | -20℃~+55℃ |
| Температура хранения | -40℃~+70℃ |
| Влажность | ≤95% (без конденсата) |
| Высота над уровнем моря | 0 м~5000 м |
| Скорость ветра | ≤15 м/с |
| Артикул | Наименование |
| SWT-OFS-95-E | Запасные электроды для сварочного аппарта Shineway OFS-95/OFS100 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: