Анализатор Fluke Networks CertiFiber Pro выполнен на базе универсальной модульной платформы Versiv2 и предназначен для тестирования и сертификации волоконно-оптических кабельных систем.
Он позволяет провести базовую (OLTS Tier 1) и расширенную (OTDR Tier 2) сертификацию оптических линий. OLTS Tier 1 - измерение базовых параметров (вносимые потери, длина линии) волоконно-оптических кабельных систем и сертификация их в соответствии с требованиями стандартов TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1. OTDR Tier 2 - рефлектометрическая диагностика оптической линии. Программное обеспечение LinkWare входящее в комплект поставки позволяет проводить подробный анализ и составлять профессиональные отчеты о проведенных тестированиях. CertiFiber Pro поддерживает работу с одномодовыми и многомодовыми волокнами (в зависимости от комплектации). Все модели оснащены визуализатором повреждений (VFL), имеют удобный, русскоязычный интерфейс и сенсорный дисплей 5,7” для удобства масштабирования диаграмм.
* Перед использованием прибора производителем рекомендуется произвести прогрев лазера, для его максимальной стабилизации, это обеспечит максимальную точность при измерениях.
Для прогрева нужно просто включить прибор на 5 минут. После чего прибор желательно не выключать до окончания всех измерений. В противном случае прогрев прибора нужно будет повторить.
| Спецификации измерителя мощности | |
| Входной разъем | Взаимозаменяемый адаптер разъема (стандарт LC, дополнительно SC, ST и FC) | 
| Тип детектора | InGaAs | 
| Длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм | 
| Диапазон измерения мощности | от 0 дБм до -65 дБм (850 нм) от 0 дБм до -70 дБм (любая другая длина волны) | 
| Колебания измерения мощности1,2 | < +/- 5% +/- 32 пВт | 
| Линейность измерений3 | < ± 0,1 дБ | 
| Период перекалибровки | 1 год | 
| 1. +/- 100 пВт при 850 нм 2. При следующих условиях: Уровень мощности 100 мкВт (-10 дБм), незатухающая волна (CW) для абсолютной мощности 850 нм и 1310 нм. Расходящийся пучок, NA = 0,20 для 50/125 мкм и NA = 0,14 для 9/125 мкм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. Разъем SC/UPC с керамической муфтой. После 5-минутного разогрева. Соответствует NIST. 3. от -3 дБм до -55 дБм при 850 нм и 1310 нм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. После 5-минутного разогрева. | |
| Спецификации потерь/длины | ||
| Технические характеристики | Многомодовые модули CertiFiber Pro | Одномодовые модули CertiFiber Pro | 
| Скорость тестирования (не включает время привязки) | Режим Smart Remote: < 3 с (2 длина волн, одно направление, автоопределение длины волн) | |
| Входные/выходные разъемы | Взаимозаменяемый адаптер разъема (стандарт LC, дополнительно SC, ST и FC) | |
| Условия подключения1,2 | Совместим с Encircled Flux в соответствии с TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1 | |
| Типы протестированного волокна | 50/125 мкм или 62,5/125 мкм | одномодовый | 
| Тип и длина волны источника | Источник LED 850 нм ± 30 нм 1300 нм ± 20 нм | Лазерный диод Фабри-Перо 1310 нм ± 20 нм 1550 нм ± 30 нм | 
| Максимальное измерение длины | 12 км | 130 км | 
| Точность измерения длины | ± 1,5 плюс ± 1% длины | ± 1,5 плюс ± 1% длины | 
| Выходная мощность (номинальная) | ≥ -24 дБм с EF-TRC | ≥ -4 дБм | 
| Стабильность выходной мощности3 | ± 0,05 дБ в течение 8 часов ± 0,03 дБ в течение 15 минут | ± 0,1 дБ в течение 8 часов ± 0,08 дБ в течение 15 минут | 
| 1. На выходе EF-TRC 2. Могут возникать различия между измерительным оборудованием EF, но соответствие EF можно ожидать с показателем достоверности 95% 3. Относительно уровня мощности после 15-минутного разогрева – при постоянной температуре | ||
| Спецификации потерь/длины (продолжение) | ||
| Длины волн источника | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1550 нм | |
| Диапазон измерения мощности | от 0 дБм до -65 дБм (850 нм) от 0 дБм до -70 дБм (любая другая длина волны) | |
| Погрешность измерения мощности2, 3 | < +/- 5% +/- 32 пВт | |
| Линейность измерений4 | < ± 0,1 дБ | |
| Период перекалибровки | 1 год | |
| 1. При постоянной температуре относительно уровня мощности после 15-минутного разогрева. 2. +/- 100 пВт при 850 нм 3. При следующих условиях: Уровень мощности 100 мкВт (-10 дБм), незатухающая волна (CW) для абсолютной мощности 850 нм и 1310 нм. Расходящийся пучок, NA = 0,20 для 50/125 мкм и NA = 0,14 для 9/125 мкм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. Разъем SC/UPC с керамической муфтой. После 5-минутного разогрева. Соответствует NIST. 4. от -3 дБм до -55 дБм при 850 нм и 1310 нм. Окружающая температура 23 ° ± 1 °C. После пятиминутного разогрева. | ||
| Особые спецификации | |
| Visual Fault Locator (VFL) | |
| Название | Требование | 
| Выходная мощность | >-5 дБм | 
| Рабочая длина волны | Номинал 650 нм | 
| Режимы вывода | Непрерывная волна | 
| Адаптер разъема | Универсальный 2,5 мм | 
| Безопасность лазера | Класс II CDRH | 
| Требования к окружающей среде | |
| Название | Требование | 
| Рабочая температура | от -18 °C до 45 °C | 
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C | 
| Рабочая относительная влажность % относительной влажности без конденсации | от 0% до 90%, от 0 °C до 35 °C | 
| Вибрация | Случайная, 2 г, 5–500 Гц | 
| Ударная нагрузка | Испытание на падение с высоты 1 м с модулем и адаптером и без | 
| Безопасность | CSA C22.2 № 1 010,1: 1992 | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Высота над уровнем моря | Рабочая: 4 000 м; хранение: 12 000 м | 
| Электромагнитная совместимость | EN 61326–1 | 
Уникальные функции:
Стандарты:
Особенности:
Система управления ProjX:
Система ProjX от Versiv управляет задачами, начиная с настройки до приемочных испытаний, обеспечивая правильное выполнение всех испытаний. Введенная один раз подробная информация о проекте будет сохранена программой ProjX в файле проекта с наименованием, которое будет понятно всей команде. Изменение модулей и проектов возможно без повторного ввода подробной информации. Поддержка нескольких тестеров на одном проекте путем предоставления общественного доступа к проектным файлам с помощью USB-накопителей или электронной почты. Простота и эффективность сошлись воедино.
| Настройка или просмотр пределов тестирования и характеристики тестирования. | Экран меню проекта отображает процент выполнения на каждый проект. | Экран проекта отображает подробную информацию о проекте с точностью до минуты. | 
Пользовательский интерфейс Taptive:
Теперь существует возможность тестировать разные типы проводников так же просто, как пользоваться смартфоном. Просто выберите проект ProjX, над которым Вы работаете, и на большом экране высветится испытание, которое необходимо выполнить. Taptive позволяет получить более легкий доступ к общей инфраструктуре кабельных соединений.

Интерфейс Taptive упрощает настройку,
исключает ошибки и ускоряет поиск и устранение неисправностей.
Программное обеспечение LinkWare для управления результатами тестирования:
Управление результатами тестирования и создание профессиональных отчетов об испытаниях является традицией программного обеспечения LinkWare, предоставляя менеджерам по проектам беспрекословную возможность наблюдения за рабочим процессом и обобщения результатов.
LinkWare объединяет данные в единый отчет, упрощая использование для клиентов и демонстрируя качество и мастерство программирования. LinkWare stats предоставляет автоматические статистические отчеты, которые преобразуют результаты испытаний в графики для наглядной демонстрации производительности. Отчет даже обобщает данные о кабельных соединениях и волоконно-оптической инфраструктуре в одном компактном, графическом формате, благодаря чему проверка предельных значений и выявление аномалий становятся значительно проще.

Тестовые эталонные кабели Encircled Flux
| Model Number/Name | Description | 
| CFP-MM MOD | CERTIFIBER PRO mulitmode replacement module | 
| CFP-SM MOD | CERTIFIBER PRO singlemode replacement module | 
| CFP-QUAD MOD | CERTIFIBER PRO quad replacement module | 
| OFP-FI | DI-1000 Inspector probe with SC, FC, LC bulkheads and patch cord tips | 
| FI1000 | FI-1000 FiberInspector USB video probe for Versiv | 
| FI1000-SCFC-TIP | SC and FC bulkhead video probe tip | 
| FI1000-LC-TIP | LC bulkhead video probe tip | 
| FI1000-ST-TIP | ST bulkhead video probe tip | 
| FI1000-MU-TIP | MU bulkhead video probe tip | 
| FI1000-E2KAPC-TIP | E2000/APC bulkhead video probe tip | 
| FI1000-SCAPC-TIP | SC/APC bulkhead video probe tip | 
| FI1000-E2K-TIP | E2000 bulkhead video probe tip | 
| FI1000-LCAPC-TIP | LC/APC bulkhead video probe tip | 
| FI1000-2.5-UTIP | 2.5 mm universal video probe tip for patch cords | 
| FI1000-1.25-UTIP | 1.25 mm universal video probe tip for patch cords | 
| FI1000-2.5APC-UTIP | 2.5 mm APC universal video probe tip for patch cord | 
| FI1000-MPO-UTIP | MPO probe tip and translator knob for patch cords and bulkheads | 
| FI1000-MPOAPC-UTIP | MPO/APC probe tip and translator knob for patch cords and bulkheads | 
| FI1000-1.25APC-TIP | 1.25 mm APC universal video probe tip for patch cords | 
| FI1000-MPOAPC-RT | MPO/MTP APC REPLACEMENT TIP WITH NO TRANSLATOR KNOB | 
| FI1000-MPO-RT | MPO/MTP REPLACEMENT TIP WITH NO TRANSLATOR KNOB | 
| FI1000-TIP-KIT | LC,FC/SC BULKHEAD, 1.25 AND 2.5MM UNIVERSAL TIPS IN A BOX | 
| NFC-Kit-Case-E | Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit - Includes an IBC OneClick 1.25mm cleaner, an IBC OneClick 2.5mm cleaner, an IBC OneClick MPO cleaner, a solvent pen, a cleaning cube and a softcase See Photo | 
| VERSIV-M | Versiv Main Replacement | 
| VERSIV-RU | Versiv Remote Replacement | 
| VERSIV-CASE1 | Versiv Carry Case | 
| VERSIV-CASE2 | Versiv Large Carry Case | 
| VERSIV-CASE3 | VERSIV Hardsided Case | 
| VERSIV-TSET | Versiv Headphones See Photo | 
| VERSIV-BATTERY | Versiv Battery See Photo | 
| VERSIV-ACUN | Versiv Charger See Photo | 
| VERSIV-STRP | Versiv Strap Kit See Photo | 
| VERSIV-STND | Versiv Demo Stand | 
| TRC-CASE | Carrying Case for Test Reference Cords | 
| SRC-9-SCSC-KIT | Singlemode test reference cord kit (2m) for testing SC terminated fibers (4 SC/SC) | 
| SRC-9-SCLC-KIT | Singlemode test reference cord kit (2m) for testing LC terminated fibers (2 SC/LC, 2 LC/LC) See Photo | 
| SRC-9-SCFC-KIT | Singlemode test reference cord kit (2m) for testing FC terminated fibers (2 SC/FC, 2 FC/FC) | 
| SRC-9-SCST-KIT | Singlemode test reference cord kit (2m) for testing ST terminated fibers (2 SC/ST, 2 ST/ST) | 
| SRC-9-SCSC | Singlemode test reference cord (2m) for testing SC terminated fibers (SC/SC) | 
| SRC-9-SCLC | Singlemode test reference cord (2m) for testing LC terminated fibers (SC/LC) | 
| SRC-9-SCFC | Singlemode test reference cord (2m) for testing FC terminated fibers (SC/FC) | 
| SRC-9-SCST | Singlemode test reference cord (2m) for testing ST terminated fibers (SC/ST) | 
| SRC-9-LCLC | Singlemode test reference cord (2m) for testing LC terminated fibers (LC/LC) | 
| SRC-9-FCFC | Singlemode test reference cord (2m) for testing FC terminated fibers (FC/FC) | 
| SRC-9-STST | Singlemode test reference cord (2m) for testing ST terminated fibers (ST/ST) | 
| MRC-50EFC-SCLCKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 50um LC terminated fibers (2 SC/LC, 2 LC/LC) | 
| MRC-50EFC-SCSCKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 50um SC terminated fibers (4 SC/SC) | 
| MRC-50EFC-SCSTKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 50um ST terminated fibers (2 SC/ST, 2 ST/ST) | 
| MRC-50EFC-SCFCKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 50um FC terminated fibers (2 SC/FC, 2 FC/FC) | 
| MRC-50-EFC-SCSC | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m) for testing 50um SC terminated fibers (SC/SC) | 
| MRC-50-EFC-SCLC | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m) for testing 50um LC terminated fibers (SC/LC) | 
| MRC-50-EFC-SCFC | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m)for testing 50um FC terminated fibers (SC/FC) | 
| MRC-50-EFC-SCST | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m) for testing 50um ST terminated fibers (SC/ST) | 
| MRC-625EFC-SCLCKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 62.5um LC terminated fibers (2 SC/LC, 2 LC/LC) | 
| MRC-625EFC-SCSCKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 62.5um SC terminated fibers (4 SC/SC) | 
| MRC-625EFC-SCSTKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 62.5um ST terminated fibers (2 SC/ST, 2 ST/ST) | 
| MRC-625EFC-SCFCKIT | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord kit (2m) for testing 62.5um FC terminated fibers (2 SC/LC, 2 FC/FC) | 
| MRC-625-EFC-SCSC | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m) for testing 62.5um SC terminated fibers (SC/SC) | 
| MRC-625-EFC-SCLC | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m) for testing 62.5um LC terminated fibers (SC/LC) | 
| MRC-625-EFC-SCFC | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m)for testing 62.5um FC terminated fibers (SC/FC) | 
| MRC-625-EFC-SCST | Multimode Encircled Flux compliant test reference cord (2m) for testing 62.5um ST terminated fibers (SC/ST) | 
| MRC-50-SCSC | Multimode test reference cord (2m) for testing 50um SC terminated fibers (SC/SC) | 
| MRC-50-LCLC | Multimode test reference cord (2m) for testing 50um LC terminated fibers (LC/LC) | 
| MRC-50-FCFC | Multimode test reference cord (2m)for testing 50um FC terminated fibers (FC/FC) | 
| MRC-50-STST | Multimode test reference cord (2m) for testing 50um ST terminated fibers (ST/ST) | 
| MRC-625-SCSC | Multimode test reference cord (2m) for testing 62.5um SC terminated fibers (SC/SC) | 
| MRC-625-LCLC | Multimode test reference cord (2m) for testing 62.5um LC terminated fibers (LC/LC) | 
| MRC-625-FCFC | Multimode test reference cord (2m)for testing 62.5um FC terminated fibers (FC/FC) | 
| MRC-625-STST | Multimode test reference cord (2m) for testing 62.5um ST terminated fibers (ST/ST) | 
Комплектация CFP-100-M INTL кабельного тестера Fluke Networks CertiFiber Pro имеет два многомодовых модуля CertiFiber OLTS, набор эталонных MM оптических щнуров. Применяется для тестирования и сертификации многомодовых волоконно-оптических линий связи (потери, длина шлейфа, полярность).
                                     
                                
Набор OFP-Q-ADD имеет Quad OTDR модуль и комплект компенсационных катушек. Предназначен для тестирования и сертификации волоконно-оптических линий связи (рефлектометрия). Подходит для расширения функционала любой модели прибора, на платформе Versiv, имеющей удаленный модуль.
                                     
                                
Набор CFP-Q-ADD имеет два модуля CertiFiber Pro Quad OLTS и комплект эталонных кабелей. Предназначен для тестирования и сертификации волоконно-оптических линий связи (потери, затухание, длина шлейфа). Подходит для расширения функционала любой модели прибора, на платформе Versiv, имеющей удаленный модуль.
                                     
                                
Набор CFP-MM-ADD имеет два многомодовых модуля CertiFiber OLTS, комплект эталонных MM оптических щнуров. Применяется для тестирования и сертификации многомодовых волоконно-оптических линий связи (потери, длина шлейфа, полярность). Подходит для расширения функционала любой модели прибора, на платформе Versiv, имеющей удаленный модуль.
                                     
                                
Набор CFP-SM-ADD имеет два одномодовых модуля CertiFiber OLTS, комплект эталонных SM оптических щнуров. Применяется для тестирования и сертификации одномодовых волоконно-оптических линий связи (потери, длина шлейфа, полярность). Подходит для расширения функционала любой модели прибора, на платформе Versiv, имеющей удаленный модуль.
                                     
                                
Комплектация CFP2-100-QI INT кабельного тестера Fluke Networks CertiFiber Pro имеет два Quad модуля CertiFiber OLTS, набор эталонных MM и SM оптических щнуров и два видеомикроскопа FI-1000. Применяется для тестирования и сертификации многомодовых и одномодовых волоконно-оптических линий связи (потери, длина шлейфа, полярность).
                                     
                                
Комплектация CFP2-100-S INT кабельного тестера Fluke Networks CertiFiber Pro имеет два одномодовых модуля CertiFiber OLTS, набор эталонных SM оптических щнуров. Применяется для тестирования и сертификации одномодовых волоконно-оптических линий связи (потери, длина шлейфа, полярность).
                                     
                                
Комплектация CFP2-100-Q INT кабельного тестера Fluke Networks CertiFiber Pro имеет два Quad модуля CertiFiber OLTS, набор эталонных MM и SM оптических щнуров. Применяется для тестирования и сертификации многомодовых и одномодовых волоконно-оптических линий связи (потери, длина шлейфа, полярность).
                                     
                                
                                    