Артикул: TE-MM200
Товар не поставляется
Внимание! Код товара ECCN EAR99. Закупка без санкционных ограничений!
Tempo MM200 - профессиональный цифровой мультиметр для диагностики электрических цепей. Он обладает широкими функциональными возможностями, достаточными для выполнения большинства инженерных задач.
MM200 выполнен в соответствии с международными стандартами безопасности. Благодаря функции защиты от неправильного подключения, прибор не выйдет из строя в случае подключения измерительных проводов к неправильным клеммам для выбранного типа теста. А яркая подсветка дисплея, возможность автоматического и ручного выбора пределов измерений повысят комфорт и продуктивность работы инженера.
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерения переменного напряжения | 0 - 1000 В | |
| Погрешность | 0 - 60мВ | ± (1.0% + 0.05 мВ) |
| 60 - 600 мВ | ± (1.0% + 0.5 мВ) | |
| 600 мВ - 6В | ± (1.0% + 0.005 В) | |
| 6 - 60В | ± (1.0% + 0.05 В) | |
| 60 - 600В | ± (1.0% + 0.5 В) | |
| 600 - 1000В | ± (1.0% + 5 В) | |
| Импеданс | 10 МОм, 50 пФ | |
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерения постоянного напряжения | 0 - 1000 В | |
| Погрешность | 0 - 60 мВ | ± (0.4% + 0.05 мВ) |
| 60 - 600 мВ | ± (0.2% + 0.3 мВ) | |
| 600 мВ - 6 В | ± (0.2% + 0.003 В) | |
| 6 - 60 В | ± (0.2% + 0.03 В) | |
| 60 - 600 В | ± (0.2% + 0.3 В) | |
|
600 - 1000 В |
± (0.2% + 3 В) | |
| Импеданс | 10 МОм, 50 пФ | |
| Параметр | Значение | Напряжение нагрузки (типовое) | |
| Диапазон измерения переменного тока | 0 - 10А | ||
| Погрешность | 0 - 600 мкА | ± (1.0% + 0.3 мкА) | 0.1 мВ/мкА |
| 600 - 6000 мкА | ± (1.0% + 3 мкА) | ||
| 6000 мкА - 60 мА | ± (1.0% + 0.03 мА) | 1.7 мВ/мА | |
| 60 - 600 мА | ± (1.0% + 0.3 мА) | ||
| 600 мА - 6А | ± (1.2% + 0.006 А) | 0.03 В/А | |
| 6 - 10А | ± (1.8% + 0.006 А) | ||
Измерения в диапазоне от 10 А до 20 А допускаются при условии их продолжительности до 30 сек. с перерывами не менее 5 мин. для охлаждения
| Параметр | Значение | Напряжение нагрузки (типовое) | |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0 - 10А | ||
| Погрешность | 0 - 600 мкА | ± (0.5% + 0.5 мкА) | 0.1 мВ/мкА |
| 600 - 6000 мкА | ± (0.5% + 3 мкА) | ||
| 6000 мкА - 60 мА | ± (0.5% + 0.05 мА) | 1.7 мВ/мА | |
| 60 - 600 мА | ± (0.5% + 0.3 мА) | ||
| 600 мА - 6А | ± (1.2% + 0.006 А) | 0.03 В/А | |
| 6 - 10А | ± (1.8% + 0.006 А) | ||
Измерения в диапазоне от 10 А до 20 А допускаются при условии их продолжительности до 30 сек. с перерывами не менее 5 мин. для охлаждения
| Функция | Чувствительность (Синусоидальный сигнал) | Диапазон |
| 6 В | 0.4 В | 10 Гц ... 10 кГц |
| 60 В | 4 В | 10 Гц ... 50 кГц |
| 600 В | 40 В | 10 Гц ... 50 кГц |
| 1000 В | 400 В | 45 Гц ... 1 кГц |
| 600 мкА | 40 мкА | 10 Гц ... 10 кГц |
| 6000 мкА | 400 мкА | 10 Гц ... 10 кГц |
| 60 мА | 4 мА | 10 Гц ... 10 кГц |
| 600 мА | 40 мА | 10 Гц ... 10 кГц |
| 6 А | 1 А | 10 Гц ... 1 кГц |
| 10 А | 6 А | 10 Гц ... 1 кГц |
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерения частоты | 0 - 50 кГц | |
| Погрешность | 10.00 Гц ... 65.53 Гц | ± (0.03% + 0.03 Гц) |
| 65.5 Гц ... 655.3 Гц | ± (0.03% + 0.3 Гц) | |
| 0.655 кГц ... 6.553 кГц | ± (0.03% + 0.003 кГц) | |
| 6.55 кГц ... 50.00 кГц | ± (0.03% + 0.03 кГц) | |
| Параметр | Значение | Чувствительность (прямоугольный сигнал) | |
| Диапазон измерения частоты логического уровня | 0 - 1 МГц | ||
| Погрешность | 5.0 Гц ... 6.553 Гц | ± (0.03% + 0.002 Гц) | 3 В пиковое |
| 6.55 Гц ... 65.53 Гц | ± (0.03% + 0.002 Гц) | ||
| 65.5 Гц ... 655.3 Гц | ± (0.03% + 0.002 Гц) | ||
| 0.655 кГц ... 6.553 кГц | ± (0.03% + 0.002 кГц) | ||
| 6.55 кГц ... 65.53 кГц | ± (0.03% + 0.02 кГц) | ||
| 65.5 кГц ... 500.0 кГц | ± (0.03% + 0.2 кГц) | ||
| 500.0 кГц ... 655.3 кГц | ± (0.03% + 0.2 кГц) | 5 В пиковое | |
| 0.655 МГц ... 1.000 МГц | ± (0.03% + 0.002 МГц) | ||
| Диапазон напряжения | Отображение на аналоговой гистограмме | Диапазон частот |
| 10 В ... 36 В | - | 50 Гц ... 60 Гц |
| 23 В ... 83 В | - - | |
| 59 В ... 165 В | - - - | |
| 124 В ... 330 В | - - - - | |
| 250 В ... 1000 В | - - - - - |
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерения электрического сопротивления | 0 - 60 МОм | |
| Погрешность | 0 - 600 Ом | ± (0.5% + 0.4 Ом) |
| 600 Ом - 6 кОм | ± (0.5% + 0.004 кОм) | |
| 6 - 60 кОм | ± (0.5% + 0.04 кОм) | |
| 60 - 600 кОм | ± (0.5% + 0.4 кОм) | |
| 600 кОм - 6 МОм | ± (0.7% + 0.004 МОм) | |
| 6 - 60 МОм | ± (1.2% + 0.04 МОм) | |
| Напряжение холостого хода: | 0,45 В постоянного тока (типичное) | |
| Параметр | Значение | |
| Тест диодов | Напряжение | 1В |
| Тестовый ток | 0,56 мА | |
| Напряжение разомкнутой цепи | менее 1,8 В постоянного тока | |
| Точность | ± (1.0% + 0.003 В) | |
| Параметр | Значение | |
| Тест непрерывности | Диапазон | 10 - 80 Ом |
| Время ответа | менее 32 мс | |
| Параметр | Значение | |
| Дисплей | Количество отсчетов | 6 000 |
| Количество сегментов аналоговой гистограммы | 24 | |
| Частота обновления аналоговой гистограммы | 40 раз/сек | |
| Определение полярности | автоматически | |
| Эксплуатационные характеристики | Температура эксплуатации | 0 °C ~ 40 °C |
| Температура хранения | -20 °C ~ 60 °C | |
| Влажность | до 80% при температуре до 31 °C | |
| Высота над уровнем моря | 2000 м | |
| Питание | Батарея | 2 шт типа ААА (1,5В) |
| Авто выключение при бездействии | после 34 минут | |
| Защита | Category II 1000 V, Category III 600 V, Category IV 300 V | |
![]() |
Измерение напряжения |
![]() |
Измерение тока |
![]() |
Измерение сопротивления |
![]() |
Измерение емкости |
![]() |
Прозвонка контактов |
![]() |
Проверка диодов |
![]() |
Определение электрического поля (А- бнсконтактное; В - контактное) |
| Фото | Наименование | Код по каталогу |
|
|
Greenlee DMSC-2U - комплект аксессуаров и ПО для мультиметров |
GT-DMSC-2U |
![]() |
Greenlee 11372 - тестовые шнуры | GT-11372 |
![]() |
Greenlee FC-110 - адаптер к цифровым мультиметрам для измерения переменного тока (3 000 А; 254 мм) | GT-FC-110 |
![]() |
Greenlee FC-118 - адаптер к цифровым мультиметрам для измерения переменного тока (3000А; 457 мм) | GT-FC-118 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: