Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм |
Сопротивление волновое, Ом |
Ёмкость погонная, пФ/м |
RG-S | 8.4 | 52.5 | 93.5 |
RG-SB | 8.4 | 50 | 96.78 |
RG-6A | 8.4 | 75 | 65.62 |
RG-8A | 10.3 | 50 | 100.07 |
RG-9 | 10.7 | 51 | 98.42 |
RG-9B | 10.8 | 50 | 100.07 |
RG-10A | 12.1 | 50 | 100.07 |
RG-11A | 10.3 | 75 | 67.26 |
RG-12A | 12.1 | 75 | 67.26 |
RG-13A | 10.8 | 75 | 67.26 |
RG-14A | 13.8 | 50 | 98.42 |
RG-16 | 16 | 52 | 96.78 |
RG-17A | 23 | 50 | 98.42 |
RG-18A | 24 | 50 | 100.07 |
RG-19A | 28.4 | 50 | 100.07 |
RG-20A | 30.4 | 50 | 100.07 |
RG-21A | 8.4 | 50 | 98.42 |
RG-29 | 4.7 | 53.5 | 93.5 |
RG-34A | 16 | 75 | 67.26 |
RG-34B | 16 | 75 | 70.54 |
RG-3SA | 24 | 74 | 67.26 |
RG-54A | 6.4 | 58 | 86.94 |
RG-5SA | 5.5 | 50 | 96.78 |
RG-55B | 5.2 | 53 | 93.5 |
RG-S8 | 5 | 53.5 | 93.5 |
RG-58C | 5 | 50 | 98.42 |
RG-59A | 6.1 | 75 | 67.26 |
RG-S9B | 6.1 | 75 | 68.9 |
RG-62A | 6.1 | 93 | 44.29 |
RG-74A | 15.6 | 50 | 98.42 |
RG-83 | 10.3 | 35 | 144.36 |
RG-213 | 10.3 | 50 | 96.78 |
RG-218 | 23 | 50 | 96.78 |
RG-220 | 28.4 | 50 | 96.78 |
Наименование | Кабель | Отверстия для обжима, мм | Код для заказа |
KСС-2511 | RG 58, RG 8, RG 11, Thinnet | 10.9/ 5.41/ 2.54/ 1.69 | PM-4300-3692 |
CСС-2511 | RG 58, RG 8, RG 11, Thinnet | 10.9/ 5.41/ 2.54/ 1.69 | PM-4300-0632 |
DataShark 70031 | RG6 | PT-70031 | |
DataShark 70010 | RG6, RG6 Quad | 8.3/ 9.1 | PT-70010 |
DataShark 70006 | RG6, RG6 Quad | 1.7/ 8.3/ 9.1 | PT-70006 |
KCC-9117 | RG 6, RG 6 Quad, 1695, Twinax | 9.14/ 8.23/ 1.73 | PM-4300-3693 |
CCC-9117 | RG 6, RG 6 Quad, 1695, Twinax | 9.14/ 8.23/ 1.73 | PM-4300-3088 |
DCC-2124 | ST 212, ST 214 | 6.8/ 3.8/ 1.2/ 0.7 | PM-4300-3085 |
DataShark 70015 | RG58, RG59, RG62AU | 6.5/ 5.4/ 1.7 | PT-70015 |
DCC-1113 | RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, Thinnet | 6.48/ 5.41/ 1.69 | PM-4300-0021 |
KСС-1113S | RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, Thinnet | 6.48 / 5.41 / 1.69 | PM-4300-3697 |
KCC-0803S | RG 58, 174, 188, 316 | 5.41/ 4.52/ 3.25/ 1.69/ 1.07/ 0.7 | PM-4300-3954 |
KСС-0908S | RG-174, RG-179 | 4.52/ 3.25/ 1.69 | PM-4300-3690 |
DCC-0908 | RG 174, RG 179 | 4.52/ 3.25/ 1.69 | PM-4300-0957 |
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Pressmaster | MCT FRAME | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee 1300 | PT-1302 | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee 8000 | PT-8000 | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee 1600 | PT-1600 | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee KWIK CYCLE9 | GT-CRIMP-KIT |
Универсальный кримпер со сменными матрицами для обжима наконечников
Наименование | Кабель | Отверстия для обжима, мм | Код для заказа |
KСС-2511 | RG 58, RG 8, RG 11, Thinnet | 10.9/ 5.41/ 2.54/ 1.69 | PM-4300-3692 |
CСС-2511 | RG 58, RG 8, RG 11, Thinnet | 10.9/ 5.41/ 2.54/ 1.69 | PM-4300-0632 |
DataShark 70031 | RG6 | PT-70031 | |
DataShark 70010 | RG6, RG6 Quad | 8.3/ 9.1 | PT-70010 |
DataShark 70006 | RG6, RG6 Quad | 1.7/ 8.3/ 9.1 | PT-70006 |
KCC-9117 | RG 6, RG 6 Quad, 1695, Twinax | 9.14/ 8.23/ 1.73 | PM-4300-3693 |
CCC-9117 | RG 6, RG 6 Quad, 1695, Twinax | 9.14/ 8.23/ 1.73 | PM-4300-3088 |
DCC-2124 | ST 212, ST 214 | 6.8/ 3.8/ 1.2/ 0.7 | PM-4300-3085 |
DataShark 70015 | RG58, RG59, RG62AU | 6.5/ 5.4/ 1.7 | PT-70015 |
DCC-1113 | RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, Thinnet | 6.48/ 5.41/ 1.69 | PM-4300-0021 |
KСС-1113S | RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, Thinnet | 6.48 / 5.41 / 1.69 | PM-4300-3697 |
KCC-0803S | RG 58, 174, 188, 316 | 5.41/ 4.52/ 3.25/ 1.69/ 1.07/ 0.7 | PM-4300-3954 |
KСС-0908S | RG-174, RG-179 | 4.52/ 3.25/ 1.69 | PM-4300-3690 |
DCC-0908 | RG 174, RG 179 | 4.52/ 3.25/ 1.69 | PM-4300-0957 |
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Pressmaster | MCT FRAME | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee 1300 | PT-1302 | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee 8000 | PT-8000 | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee 1600 | PT-1600 | ||
Универсальный обжимной инструмент со сменными матрицами Greenlee KWIK CYCLE9 | GT-CRIMP-KIT |