Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм |
Сопротивление волновое, Ом |
Ёмкость погонная, пФ/м |
RG-S | 8.4 | 52.5 | 93.5 |
RG-SB | 8.4 | 50 | 96.78 |
RG-6A | 8.4 | 75 | 65.62 |
RG-8A | 10.3 | 50 | 100.07 |
RG-9 | 10.7 | 51 | 98.42 |
RG-9B | 10.8 | 50 | 100.07 |
RG-10A | 12.1 | 50 | 100.07 |
RG-11A | 10.3 | 75 | 67.26 |
RG-12A | 12.1 | 75 | 67.26 |
RG-13A | 10.8 | 75 | 67.26 |
RG-14A | 13.8 | 50 | 98.42 |
RG-16 | 16 | 52 | 96.78 |
RG-17A | 23 | 50 | 98.42 |
RG-18A | 24 | 50 | 100.07 |
RG-19A | 28.4 | 50 | 100.07 |
RG-20A | 30.4 | 50 | 100.07 |
RG-21A | 8.4 | 50 | 98.42 |
RG-29 | 4.7 | 53.5 | 93.5 |
RG-34A | 16 | 75 | 67.26 |
RG-34B | 16 | 75 | 70.54 |
RG-3SA | 24 | 74 | 67.26 |
RG-54A | 6.4 | 58 | 86.94 |
RG-5SA | 5.5 | 50 | 96.78 |
RG-55B | 5.2 | 53 | 93.5 |
RG-S8 | 5 | 53.5 | 93.5 |
RG-58C | 5 | 50 | 98.42 |
RG-59A | 6.1 | 75 | 67.26 |
RG-S9B | 6.1 | 75 | 68.9 |
RG-62A | 6.1 | 93 | 44.29 |
RG-74A | 15.6 | 50 | 98.42 |
RG-83 | 10.3 | 35 | 144.36 |
RG-213 | 10.3 | 50 | 96.78 |
RG-218 | 23 | 50 | 96.78 |
RG-220 | 28.4 | 50 | 96.78 |
Цена: 1 553 ₽
В наличии
Цена: 2 051 ₽
В наличии
Инструмент для снятия полимерной изоляции экранированных и неэкранированных кабелей.