Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Оптические кабели должны поставляться на барабанах с диметром шейки не менее 40 номинальных диаметров кабеля, одной строительной длиной. Некоторые типы внутриобъектовых и соединительных кабелей длиной до 250 метров могут транспортироваться и хранится в бухтах.
Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. В настоящее время они являются основным видом тары для кабельной продукции. Конструкция барабанов в соответствии с ГОСТ 5151-79 показана на рисунке, а данные о размерах приведены в таблице.
Номер барабана соответствует диаметру щеки в дециметрах. Для защиты наружных витков кабеля или провода, намотанных на барабан, от механических повреждений при транспортировке и хранении применяют обшивку барабанов или упаковку матами. Основным традиционным способом обшивки является наложение на края щек сплошного ряда досок и крепления их гвоздями через стальную ленту, обтягивающую обшивку по краям. Размеры досок обшивки и стальной ленты указаны в таблице. В разрешенных случаях может выполняться частичная обшивка, при которой зазоры между досками составляют не более 50% от их ширины.
Внутренний конец кабеля, длиной не менее 2 метров должен быть выведен на щеку барабана, и доступен для проведения испытаний и измерений. Внутренний и наружный концы должны быть герметично заделаны и закреплены.
Таблица. Размеры кабельных барабанов по ГОСТ 5151-79
№ бара бана |
Диаметр | Диаметр шеечного круга |
Длина шейки, L |
Толщина | Диаметр отверстия |
Расстояние от оси барабана до оси поводкового отверстия, A |
Длина обшивки |
||||
щеки, D |
шейки, D1 |
щеки, S |
круга шейки, S1 |
шейки, S2 |
осевого, d |
поводкового, d1 |
|||||
5 | 500 | 200 | 168 | 230 | 38 | 25 | 16 | 35 | 35 | 60 | 306 |
6 | 600 | 200 | 162 | 250 | 38 | 25 | 19 | 35 | 35 | 60 | 326 |
8 | 800 | 450 | 412 | 230 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 306 |
8a | 800 | 450 | 412 | 400 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 476 |
8б | 800 | 450 | 412 | 500 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 576 |
10 | 1000 | 545 | 501 | 500 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 150 | 600 |
10а | 1000 | 500 | 456 | 710 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 150 | 810 |
12 | 1220 | 650 | 606 | 500 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 600 |
12а | 1220 | 650 | 606 | 710 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 810 |
12б | 1220 | 600 | 556 | 600 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 700 |
14 | 1400 | 750 | 694 | 710 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 826 |
14а | 1400 | 900 | 856 | 500 | 58 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 616 |
14б | 1400 | 1000 | 944 | 600 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 716 |
14в | 1400 | 750 | 694 | 710 | 70 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 850 |
14г | 1400 | 750 | 694 | 900 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 1016 |
16 | 1600 | 1200 | 1140 | 600 | 58 | 32 | 30 | 70 | 50 | 300 | 716 |
16а | 1600 | 800 | 740 | 800 | 58 | 32 | 30 | 80 | 50 | 300 | 916 |
17 | 1700 | 900 | 844 | 750 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 | 300 | 890 |
17а | 1700 | 900 | 844 | 900 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 | 300 | 1040 |
18 | 1800 | 1120 | 1048 | 900 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1060 |
18а | 1800 | 900 | 828 | 900 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1060 |
18б | 1800 | 750 | 678 | 1000 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1160 |
18в | 1800 | 900 | 844 | 730 | 80 | 32 | 30 | 80 | 50 | 300 | 890 |
20 | 2000 | 1220 | 1148 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1180 |
20а | 2000 | 1000 | 928 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1240 |
20б | 2000 | 1500 | 1428 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 400 | 1180 |
22 | 2000 | 1320 | 1228 | 1000 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1236 |
22а | 2000 | 1480 | 1388 | 1050 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1286 |
22б | 2200 | 1680 | 1588 | 1100 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1336 |
22в | 2200 | 1320 | 1228 | 1100 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1336 |
25 | 2500 | 1500 | 1388 | 1300 | 130 | 60 | 56 | 120 | 50 | 400 | 1560 |
26 | 2650 | 1500 | 1388 | 1500 | 140 | 60 | 56 | 120 | 50 | 400 | 1780 |
30 | 3000 | 1800 | 1688 | 1800 | 130 | 60 | 56 | 150 | 50 | 400 | 2160 |
30а | 3000 | 2500 | 2408 | 1700 | 96 | 50 | 46 | 150 | 50 | 400 | 1892 |
Ориентировочная масса барабана, в зависимости от его типа, приведена в таблице.
Таблица. Масса кабельного барабана
Тип барабана, № | 8 | 8а | 8б | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 14б | 16а | 17 | 18 | 18а | 20 | 20а | 20б |
Масса, кг | 43 | 51 | 53 | 56 | 132 | 151 | 217 | 200 | 234 | 308 | 367 | 535 | 494 | 763 | 725 | 941 |
Способы обращения с кабельными барабанами: