Артикул: 5401983
Средний срок поставки: 1-2 недели
Артикул: 5401980
Тип: 101 VL1500
• подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4 • при высоте >2,5 м требуется дополнительное крепление, например, изолированная распорка; • последний метр сужен от Ø 16 мм до Ø 10 мм, материал: AlMgSi; • подходит для системы опор FangFix.
Тип | Длина, мм | Номинальный размер Ø, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
101 VL1500 | 1500 | 10/16 | 10 | 38,000 | 5401980 |
101 VL2000 | 2000 | 10/16 | 10 | 55,000 | 5401983 |
101 VL2500 | 2500 | 10/16 | 10 | 72,000 | 5401986 |
101 VL3000 | 3000 | 10/16 | 10 | 88,000 | 5401989 |
101 VL3500 | 3500 | 10/16 | 10 | 105,000 | 5401993 |
101 VL4000 | 4000 | 10/16 | 10 | 120,000 | 5401995 |
Тип | Длина, мм | Номинальный размер Ø, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|
101 VL1500 | 1500 | 10/16 | 10 | 38,000 | 5401980 |
101 VL2000 | 2000 | 10/16 | 10 | 55,000 | 5401983 |
101 VL2500 | 2500 | 10/16 | 10 | 72,000 | 5401986 |
101 VL3000 | 3000 | 10/16 | 10 | 88,000 | 5401989 |
101 VL3500 | 3500 | 10/16 | 10 | 105,000 | 5401993 |
101 VL4000 | 4000 | 10/16 | 10 | 120,000 | 5401995 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: