Артикул: 5019355
Товар не поставляется
Артикул: 5019340
Тип: 5052 DIN 20X2.5
• в соответствии с DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2); • согласно требованиям VDE 0185-305 (МЭК 62305); • цинковое покрытие: 500 г/м² (около 70 мкм); • для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.
Тип | Размер Ш x В, мм | Сечение, мм² | Стандартная бухта, м | Стандартная бухта, кг | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|
5052 DIN 20X2.5 | 20 x 2,5 | 50 | 122 | 50 | 41,000 | 5019340 |
5052 DIN 25X3 | 25 x 3 | 75 | 84 | 50 | 59,700 | 5019342 |
5052 DIN 30X3 | 30 x 3 | 90 | 71 | 50 | 70,650 | 5019344 |
5052 DIN 30X3.5 | 30 x 3,5 | 105 | 30 | 25 | 84,000 | 5019345 |
5052 DIN 30X3.5 | 30 x 3,5 | 105 | 60 | 50 | 84,000 | 5019347 |
5052 DIN 30X4 | 30 x 4 | 120 | 52 | 50 | 97,000 | 5019350 |
5052 DIN 40X4 | 40 x 4 | 160 | 40 | 51 | 128,000 | 5019355 |
5052 DIN 40X5 | 40 x 5 | 200 | 30 | 50 | 162,000 | 5019360 |
Тип | Размер Ш x В, мм | Сечение, мм² | Стандартная бухта, м | Стандартная бухта, кг | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|
5052 DIN 20X2.5 | 20 x 2,5 | 50 | 122 | 50 | 41,000 | 5019340 |
5052 DIN 25X3 | 25 x 3 | 75 | 84 | 50 | 59,700 | 5019342 |
5052 DIN 30X3 | 30 x 3 | 90 | 71 | 50 | 70,650 | 5019344 |
5052 DIN 30X3.5 | 30 x 3,5 | 105 | 30 | 25 | 84,000 | 5019345 |
5052 DIN 30X3.5 | 30 x 3,5 | 105 | 60 | 50 | 84,000 | 5019347 |
5052 DIN 30X4 | 30 x 4 | 120 | 52 | 50 | 97,000 | 5019350 |
5052 DIN 40X4 | 40 x 4 | 160 | 40 | 51 | 128,000 | 5019355 |
5052 DIN 40X5 | 40 x 5 | 200 | 30 | 50 | 162,000 | 5019360 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: