Артикул: 1018361
Товар не поставляется
Артикул: 1018078
Тип: 605 7 G
Зажимная скоба для кабеля и труб *Размеры от 7 до 12 не подходят для приборов для забивания гвоздей.
| Тип | Для Ø, мм | Размер отверстия, мм | Толщина материала, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 7 G | 7 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,183 | 1018078 |
| 605 8 G | 8 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,203 | 1018086 |
| 605 9 G | 9 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,246 | 1018094 |
| 605 10 G | 10 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,432 | 1018108 |
| 605 11 G | 11 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,462 | 1018116 |
| 605 12 G | 12 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,485 | 1018124 |
| 605 13 G | 13 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,532 | 1018132 |
| 605 14 G | 14 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,560 | 1018140 |
| 605 15 G | 15 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,584 | 1018159 |
| 605 16 G | 16 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,585 | 1018167 |
| 605 17 G | 17 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,604 | 1018175 |
| 605 18 G | 18 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,640 | 1018183 |
| 605 19 G | 19 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,671 | 1018191 |
| 605 20 G | 20 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,664 | 1018205 |
| 605 21 G | 21 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,678 | 1018213 |
| 605 23 G | 23 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,826 | 1018221 |
| 605 25 G | 25 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,960 | 1018256 |
| 605 26 G | 26 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,975 | 1018264 |
| 605 28 G | 28 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 1,067 | 1018280 |
| 605 30 G | 30 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 1,150 | 1018302 |
| 605 32 G | 32 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 1,260 | 1018337 |
| 605 35 G | 35 | 5,5 x 7 | 1 | 100 | 1,921 | 1018353 |
| 605 37 G | 37 | 5,5 x 7 | 1 | 100 | 2,007 | 1018361 |
| Тип | Для Ø, мм | Размер отверстия, мм | Толщина материала, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 7 G | 7 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,183 | 1018078 |
| 605 8 G | 8 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,203 | 1018086 |
| 605 9 G | 9 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,246 | 1018094 |
| 605 10 G | 10 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,432 | 1018108 |
| 605 11 G | 11 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,462 | 1018116 |
| 605 12 G | 12 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,485 | 1018124 |
| 605 13 G | 13 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,532 | 1018132 |
| 605 14 G | 14 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,560 | 1018140 |
| 605 15 G | 15 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,584 | 1018159 |
| 605 16 G | 16 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,585 | 1018167 |
| 605 17 G | 17 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,604 | 1018175 |
| 605 18 G | 18 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,640 | 1018183 |
| 605 19 G | 19 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,671 | 1018191 |
| 605 20 G | 20 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,664 | 1018205 |
| 605 21 G | 21 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,678 | 1018213 |
| 605 23 G | 23 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,826 | 1018221 |
| 605 25 G | 25 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,960 | 1018256 |
| 605 26 G | 26 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 0,975 | 1018264 |
| 605 28 G | 28 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 1,067 | 1018280 |
| 605 30 G | 30 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 1,150 | 1018302 |
| 605 32 G | 32 | 4,5 x 6 | 1 | 100 | 1,260 | 1018337 |
| 605 35 G | 35 | 5,5 x 7 | 1 | 100 | 1,921 | 1018353 |
| 605 37 G | 37 | 5,5 x 7 | 1 | 100 | 2,007 | 1018361 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: