Артикул: 2882925
Товар не поставляется
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | Цинк. литье под давлением |
---|---|
Цвет | серебристый/черный |
Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
Полюсов | 4 |
Направление действие | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Класс испытания согл. МЭК | B2 |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 185 В DC |
130 В AC | |
Расчетный ток | ≤ 380 мА (25 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 6 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 4 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | ≤ 5 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | ≤ 5 кA |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 10 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 100 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 100 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) | 150 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-земля) | 150 A |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 250 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 250 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 120 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 120 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 250 В (B2 - 4 кВ / 100 A) |
≤ 250 В (C1 - 1 кВ/500 A) | |
≤ 250 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 250 В (B2 - 4 кВ / 100 A) |
≤ 250 В (C1 - 1 кВ/500 A) | |
≤ 250 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,5 дБ (≤ 5 МГц / 100 Ом) |
тип. 0,3 дБ (≤ 8 МГц / 150 Ω) | |
тип. 0,3 дБ (≤ 2,5 МГц / 600 Ом) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | тип. 50 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 20 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В) |
Емкость (фаза-земля) | тип. 20 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В) |
Сопротивление на цепь | 3,3 Ω 10 % |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | B2 - 4 кВ / 100 A |
C1 - 1 кВ / 500 A | |
C2 - 10 кВ / 5 кA | |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
C1 - 1 кВ / 500 A | |
C2 - 10 кВ / 5 кA | |
D1 - 1 кА |
Тип подключения | RJ45 / COMBICON |
---|---|
Тип подключения ВХОД | Гнездо RJ45 |
MC 1,5/4 | |
Тип подключения ВЫХОД | Гнездо RJ45 |
MC 1,5/4 | |
Способ подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M2 |
Момент затяжки | 0,22 Нм |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27130807 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27130807 |
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM 2.0 | EC000943 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
ETIM 6.0 | EC000943 |
ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: