Артикул: 2800055
Товар не поставляется
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | Цинк. литье под давлением |
---|---|
Цвет | серебристый/черный |
Стандарты для воздушных путей и путей утечки | МЭК 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
Полюсов | 5 |
Направление действие | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Класс испытания согл. МЭК | B2 |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Класс VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 5,8 В DC |
Расчетный ток | ≤ 180 мА (25 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | ≤ 5 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | ≤ 5 кA |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 10 кA |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 700 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 15 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 700 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, статич. (фаза — сигнальная масса) | ≤ 15 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 25 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-земля) | ≤ 55 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-масса сигнала) | ≤ 25 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 16 В (B2 -100 А) |
≤ 20 В (C1 -500 А) | |
≤ 20 В (C2 - 1 кА) | |
≤ 60 В (C2 - 5 кA) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 700 В (B2 -100 А) |
≤ 700 В (C1 -500 А) | |
≤ 700 В (C2 - 5 кA) | |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,5 дБ (≤ 5 МГц / 150 Ом) |
тип. 0,6 дБ (≤ 10 МГц / 100/150 Ω) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | ≥ 100 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | ≥ 100 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 20 пФ |
Сопротивление на цепь | тип. 7 Ω |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 1 кВ / 500 A |
C2 - 10 кВ / 5 кA | |
B2 - 4 кВ / 100 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
C1 - 1 кВ / 500 A | |
C2 - 10 кВ / 5 кA | |
D1 - 1 кА |
Тип подключения | D-SUB-9 |
---|---|
Тип подключения ВХОД | Штекер D-SUB-9 |
Тип подключения ВЫХОД | Гнездо D-SUB-9 |
Способ подключения | Вход удаленной шины |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
---|---|
DIN EN 61643-21 | |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-21 2002 |
МЭК 61643-21 2000 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27130807 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27130807 |
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM 2.0 | EC000943 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
ETIM 6.0 | EC000943 |
ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: