Артикул: 2906002
Товар не поставляется
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
Высота | ≤ 2000 м |
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Цвет | черный |
Конструкция | Штекер |
Полюсов | 5 |
Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Класс VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 28 В DC |
Расчетный ток | 450 мА (45 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA (c PT 2X2-BE) |
≤ 1 мкA (c PT 2X2+F-BE) | |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA (c PT 2X2+F-BE) |
10 кA (c PT 2X2-BE) | |
Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 2,5 кA (c PT 2X2-BE) |
2,5 кA (c PT 2X2+F-BE) | |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 20 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 25 A |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 150 В (C1 - 1 кВ/500 A) |
≤ 165 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
≤ 450 В (C2 - 10 кА) | |
≤ 50 В (C3 - 25 A) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 150 В (C1 - 1 кВ/500 A) |
≤ 700 В (C1 - 1 кВ / 500 А с PT 2X2+F-BE) | |
≤ 165 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
≤ 900 В (C2 - 10 кВ / 5 кА с PT 2X2+F-BE) | |
≤ 450 В (C2 - 10 кА) | |
≤ 1000 В (C2 - 10 кА с PT 2X2+F-BE) | |
≤ 50 В (C3 - 25 A) | |
≤ 800 В (C3 - 25 А с PT 2X2+F-BE) | |
Уровень защиты Up (жила—масса сигнала) | ≤ 150 В (C1 - 1 кВ/500 A) |
≤ 150 В (C1 - 1 кВ / 500 А с PT 2X2+F-BE) | |
≤ 165 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
≤ 165 В (C2 - 10 кВ / 5 кА с PT 2X2-BE) | |
≤ 450 В (C2 - 10 кА) | |
≤ 450 В (C2 - 10 кВ / 5 кА с PT 2X2-BE) | |
≤ 50 В (C3 - 25 A) | |
≤ 50 В (C3 - 25 А с PT 2X2-BE) | |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 500 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 500 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 13 МГц / 100 Ω) |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | тип. 70 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 23 пФ |
Сопротивление на цепь | 2,2 Ω ±10 % |
Номинал предохранителя, макс. | 500 мА (T) |
Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
---|---|
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
---|---|
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27130807 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27130807 |
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM 2.0 | EC000943 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
ETIM 6.0 | EC000943 |
ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: