Артикул: 2803069
Товар не поставляется
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | Цинк. литье под давлением |
---|---|
Цвет | серебристый/черный |
Стандарты для воздушных путей и путей утечки | МЭК 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм |
Конструкция | Промежуточный штекер для установки на монтажную рейку |
Полюсов | 9 |
Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Класс испытания согл. МЭК | B2 |
---|---|
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Класс VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 15 В DC |
10 В AC | |
Расчетный ток | ≤ 1 A (25 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA (на одну жилу) |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 1 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | ≤ 250 A |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | ≤ 250 A |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (фаза — масса сигнала) | ≤ 250 A |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (масса сигнала — земля) | ≤ 5 кA |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 5 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000) мкс (фаза — сигнальная масса) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700)мкс (фаза-земля) | 50 A |
Номинальный импульсный ток Ian (10/700) мкс (фаза — сигнальная масса) | 50 A |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 50 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, статич. (фаза — сигнальная масса) | ≤ 30 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 55 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-масса сигнала) | ≤ 30 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 55 В (C1 - 250 А) |
≤ 55 В (B2 - 25 А) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 450 В (C1 - 250 А) |
≤ 400 В (B2 - 25 А) | |
Уровень защиты Up (жила—масса сигнала) | ≤ 30 В (C1 - 250 А) |
≤ 30 В (B2 - 25 А) | |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза — масса сигнала) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (экран-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 700 кГц / 100 Ω) |
тип. 0,3 дБ (≤ 700 кГц / 150 Ω) | |
Вносимое затухание aE, асим. | тип. 0,3 дБ (≤ 400 кГц / 100 Ом) |
тип. 0,3 дБ (≤ 400 кГц / 150 Ом) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом | тип. 2,5 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 2,5 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (земля) в системах сопротивлением 100 Ом | тип. 1,3 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (земля) в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 1,3 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 1 нФ (f=1 МГц / VR= 0 В) |
Емкость (фаза — сигнальная масса) | тип. 2 нФ (f=1 МГц / VR= 0 В) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | B2 - 1 кВ / 25 A |
C1 - 500 В / 250 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза — сигнальная масса) | B2 - 1 кВ/25 A |
C1 - 500 В/250 A | |
Устойчивость к импульсному току (масса сигнала—земля) | B2 - 4 кВ / 100 A |
C1 - 100 В / 500 A | |
C2 - 10 кВ/5кA | |
Стабильность переменного тока (масса сигнала — земля) | 5 A - 1 с |
Тип подключения | D-SUB-9 |
---|---|
Тип подключения ВХОД | Штекер D-SUB-9 |
Тип подключения ВЫХОД | Гнездо D-SUB-9 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
---|---|
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61643-21 2002 |
МЭК 61643-21 2000 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27130807 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27130807 |
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM 2.0 | EC000943 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
ETIM 6.0 | EC000943 |
ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: