Артикул: 3213881
Товар не поставляется
Минимальное количество для заказа - 50
Кратность для заказа - 50
Количество ярусов | 2 |
---|---|
Количество точек подключения | 4 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Цвет | желто-зел. |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Область применения | Железнодорожная индустрия |
Машиностроение | |
Производство комплектного оборудования | |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Открытая боковая стенка | Да |
Циклы установки, механич. | 100 |
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы | Испытание проведено |
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Спектр испытания | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота испытания | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с2)2/Гц |
Ускорение | 0,8 г |
Продолжительность испытания на каждую ось | 5 ч |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат испытания на ударопрочность | Испытание проведено |
Спецификация испытания на ударопрочность | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
---|---|
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 1 мм² рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8TQ, артикул № 1200293 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141141 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141141 |
eCl@ss 8.0 | 27141141 |
eCl@ss 9.0 | 27141141 |
ETIM 2.0 | EC000901 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000901 |
ETIM 4.0 | EC000901 |
ETIM 5.0 | EC000901 |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: