Артикул: 3251207
Товар не поставляется
Минимальное количество для заказа - 10
Кратность для заказа - 10
Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 2 |
Номинальное сечение | 95 мм² |
Цвет | желто-зел. |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Открытая боковая стенка | Нет |
Крепление скобами | 6 Нм ... 8 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M6) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Резьба винтов | M8 |
Длина снятия изоляции | 24 мм |
Мин. момент затяжки | 8 Нм |
Момент затяжки, макс. | 10 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого проводника мин. | 16 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 95 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 4 |
Сечение провода AWG макс. | 3/0 |
Сечение гибкого проводника мин. | 25 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 70 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 3 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 2/0 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 70 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 70 мм² |
Калиберная пробка | A11 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss 10.0.1 | 27141141 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141141 |
eCl@ss 8.0 | 27141141 |
eCl@ss 9.0 | 27141141 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: