Артикул: 3074091
Товар не поставляется
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 2 |
| Номинальное сечение | 35 мм² |
| Цвет | желто-зел. |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Номинальный ток IN | 125 A |
| Номинальное напряжение UN | 800 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Крепление скобами | 2,5 Нм ... 3 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M6 |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Мин. момент затяжки | 3,2 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 3,7 Нм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,75 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 18 |
| Сечение провода AWG макс. | 2 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 35 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 18 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 2 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 35 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 0,75 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 0,75 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 10 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,75 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 6 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 0,75 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 10 мм² |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
| eCl@ss 10.0.1 | 27141125 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141125 |
| eCl@ss 8.0 | 27141125 |
| eCl@ss 9.0 | 27141125 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: