Артикул: 2920052
Товар не поставляется
Высота | 45 мм |
---|---|
Ширина | 17,7 мм |
Глубина | 52 мм |
Единица шага | 1 TE |
Комбинированный модуль, высота | 90 мм |
Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
Комбинированный модуль, глубина | 65,5 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
Степень защиты | IP20 |
Материал корпуса | PA 6.6 |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Цвет | черный |
Стандарты для воздушных путей и путей утечки | VDE 0110-1 |
МЭК 60664-1 | |
Тип монтажа | на основной элемент |
Конструкция | Штекер |
Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Класс испытания согл. МЭК | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Класс VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 6 В DC |
4 В AC | |
Расчетный ток | 450 мА (45 °C) |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1 мА |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 2 мкA (непосредственно заземлено) |
≤ 1 мкA (с PT 1X2+F-BE) | |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс | 2,5 кA |
Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 20 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-фаза) | 10 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-земля) | 10 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 125 A (25 °C / 1x) |
50 A (25 °C) | |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 15 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 450 В |
≤ 1 кВ (с PT 1X2+F-BE) | |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 11 В |
Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 10 В |
Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 12 В |
Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 11 В (C1 - 500 В / 250 А) |
≤ 10 В (C3 - 25 A) | |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 450 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,5 дБ (≤ 200 кГц / 50 Ом) |
тип. 0,2 дБ (≤ 100 кГц / 150 Ом) | |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом | тип. 1 МГц |
Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 0,4 МГц |
Емкость (фаза-фаза) | тип. 6 нФ |
Емкость (фаза-земля) | тип. 4 пФ |
Сопротивление на цепь | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, контакт для дистанционной передачи сигнала |
Номинал предохранителя, макс. | 500 мА (T) |
Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
C3 - 25 A | |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Стабильность переменного тока (фаза — земля) | 5 A - 1 с |
Тип подключения | Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом) |
---|---|
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27130807 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27130800 |
eCl@ss 4.1 | 27130800 |
eCl@ss 5.0 | 27130800 |
eCl@ss 5.1 | 27130800 |
eCl@ss 6.0 | 27130800 |
eCl@ss 7.0 | 27130807 |
eCl@ss 8.0 | 27130807 |
eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM 2.0 | EC000943 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000943 |
ETIM 4.0 | EC000943 |
ETIM 5.0 | EC000943 |
ETIM 6.0 | EC000943 |
ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC 6.01 | 30212010 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
UNSPSC 11 | 39121610 |
UNSPSC 12.01 | 39121610 |
UNSPSC 13.2 | 39121620 |
UNSPSC 18.0 | 39121620 |
UNSPSC 19.0 | 39121620 |
UNSPSC 20.0 | 39121620 |
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: