Артикул: 3251208
Товар не поставляется
Минимальное количество для заказа - 10
Кратность для заказа - 10
Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 2 |
Номинальное сечение | 95 мм² |
Цвет | желто-зел. |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Открытая боковая стенка | Нет |
Указание | Винты с шестигранным углублением |
---|---|
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M8 |
Длина снятия изоляции | 33 мм |
Мин. момент затяжки | 15 Нм |
Момент затяжки, макс. | 20 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого проводника мин. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 95 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 4 |
Сечение провода AWG макс. | 4/0 |
Сечение гибкого проводника мин. | 35 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 95 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 2 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 3/0 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 35 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 95 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 35 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 95 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс. | 95 мм² |
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс. | 70 мм² |
Подключение согласно стандарту | МЭК/EN 60079-7 |
Сечение жесткого проводника мин. | 25 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 95 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 4 |
Сечение провода AWG макс. | 3/0 |
Сечение гибкого проводника мин. | 35 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 95 мм² |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
---|---|
МЭК/EN 60079-7 | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss 10.0.1 | 27141141 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141141 |
eCl@ss 8.0 | 27141141 |
eCl@ss 9.0 | 27141141 |
ETIM 2.0 | EC000901 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000901 |
ETIM 4.0 | EC000901 |
ETIM 5.0 | EC000901 |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: