Принтер Brady BMP71 совмещает в себе высокое качество, скорость печати и мн
Материал | Риббон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В-номер материала | Описание материала | М71-R4300 черный | М71-R6000 черный | М71-R6200 черный | М71-R6400 черный | М71-R6600 черный | М71-R4400 белый | М71-R6800 белый | М71-R6900 цветные |
B-109 | полиолефин | ⊕ | + | ||||||
B-145 | полиолефин | ⊕ | + | + | |||||
B-342 | термоусадка | ⊕ | + | ||||||
B-351 | контрольный винил | ⊕ | |||||||
B-352 | контрольный винил | ⊕ | + | ||||||
B-412 | полипропилен бирка | ⊕ | |||||||
B-422 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-423 | полиэстер | ⊕ | + | + | |||||
B-424 | синтетическая бумага | ⊕ | + | ||||||
B-425 | полипропилен | ⊕ | + | ||||||
B-427 | самоламинирующийся винил | ⊕ | + | ||||||
B-428 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-430 | полиэстер | ⊕ | + | + | + | ||||
B-459 | полиэстер | ⊕ | |||||||
B-472 | полиимид | ⊕ | + | ||||||
B-473 | полиэстер | ⊕ | |||||||
B-483 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-486 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-488 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-489 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-498 | виниловая ткань | ⊕ | |||||||
B-499 | нейлоновая ткань | ⊕ | + | + | |||||
B-529 | полипропилен | ⊕ | + | ||||||
B-530 | винил | ⊕ | + | ||||||
B-581 | винил | ⊕ | + | ||||||
B-582 | фотолюменесцентный полиэстер | ⊕ | + | + | |||||
B-584 | светоотражающий винил | ⊕ | + | + | |||||
B-593 | полиэстер | ⊕ | + | ||||||
B-595 | винил | ⊕ | + | + | |||||
B-717 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-718 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-724 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-727 | полиимид | ⊕ | |||||||
B-854 | полиэстер | ⊕ | |||||||
B-855 | полиэстер | ⊕ |
⊕ рекомендованный риббон
+ возможно использовать с данным материалом
Поддерживаемые языки | русский, английский, болгарский, чешский, датский, голландский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, испанский, шведский | ||||
Программное обеспечение | Brady Workstation | ||||
Штрих-коды | 39-код и 128-код, другое с ПО | ||||
Источник питания | аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220 В | ||||
Производительность (этикеток в день) | 1000 | ||||
Встроенные символы | 500+ | ||||
Цвет печати | монохромный | ||||
Автономная печать (отдельно от ПК) | автономно / с ПК | ||||
Возможности подключения | USB | ||||
Резак | ручной резак (между этикетками либо в конце печати) | ||||
Дисплей | цветной ЖК-дисплей | ||||
Объем внутренней памяти | 200 Мб (до 100 000 этикеток) | ||||
Тип клавиатуры | QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC | ||||
Скорость печати (мм/сек) | 38,1 мм/сек | ||||
Технология печати | термотрансферная | ||||
Разрешение печати | 300 dpi | ||||
Технология Smart Cell* | да | ||||
Размер текста (пт) | 4-174 | ||||
Сериализация | да | ||||
Вес (кг) | 2,49 кг | ||||
Температура эксплуатации | от +5 до +40 °C | ||||
Гарантия | 2 года | ||||
Макс. ширина этикетки | 50,8 мм | ||||
Макс. ширина печати | 45,97 мм | ||||
Поддерживаемые материалы | 400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубленные этикетки, Bulk-упаковка | ||||
Размеры материалов | непрерывные ленты: ширина: от 9 до 50 мм, длина: от 9 до 22,6 м, длина печати: до 1016 мм вырубленные этикетки: ширина от 6 до 50 мм, высота: от 6 до 152 мм |
||||
Цвета материалов | белый | ||||
желтый | |||||
прозрачный | |||||
синий | |||||
зеленый | |||||
оранжевый | |||||
черный | |||||
серебристый | |||||
коричневый | |||||
золотой | |||||
желто-коричневый | |||||
охра | |||||
красный | |||||
фиолетовый | |||||
розовый | |||||
светло-синий | |||||
небесно-голубой | |||||
Цвета риббона | белый | ||||
черный | |||||
зеленый | |||||
синий | |||||
красный | |||||
маджента | |||||
желтый |
Аккумуляторная батарея для принтера BMP71
Цена: 31 853 ₽
Под заказ
Переходник для расходных материалов от TLS/BMP61
Цена: 3 917 ₽
Под заказ