Артикул: TDR-109
Рефлектометр импульсный ЭРСТЕД TDR-109 «СТРИЖ-С» – высокоточный трехканальный цифровой рефлектометр, специально разработанный для определения расстояний до любых типов неоднородностей и повреждений в силовых кабельных линиях (КЛ): обрыв, короткое замыкание, муфта, сростка кабеля, параллельный отвод, замокание кабеля. Реализация дополнительных высоковольтных методов позволяет определять на силовых КЛ высокоомные повреждения, заплывающий пробой и пр.
* при использовании совместно с генераторами высоковольтных импульсов (ГВИ), например: ADG-200-2 (АО «ЭРСТЕД»), ГВИ-2000M, CFL-2020M (ООО «ЯЭМЗ»), SFX 8-1000 (Seba Spektrum), SYSCOMPACT 2000 (Baur) и др.
Параметр | Значение |
Методы измерений |
|
Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 128 000 м (от 0 до 1280 мкс) |
Поддиапазоны измерений |
|
Инструментальная погрешность измерения расстояния | от 0,01% до 0,1% в зависимости от поддиапазона измерений (от 12,5 см до 8 м при КУ=1,500) |
Эффективная частота дискретизации | 800 МГц |
Диапазон согласованных сопротивлений | от 25 до 600 Ом |
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 100 мкс |
Амплитуда зондирующего импульса (на согласованную нагрузку) |
|
Чувствительность приёмного тракта | не хуже 1 мВ |
Диапазон перекрываемого затухания | не менее 80 дБ |
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1,000 до 3,000, с шагом 0,001 |
Диапазон регулировки временной задержки (импульсно-дуговой метод) | от 0 до 50 мс, с шагом 0,2 мс |
Синхронизация (импульсно-дуговой метод) |
|
Синхронизация по амплитуде (волновой метод) | от -60 до +60 В, с шагом 2 В |
Связь с ПК | через внешний накопитель USB-Flash |
Объем энергонезависимой памяти | 1000 рефлектограмм |
Дисплей | цветной TFT 5,7” (640×480 пикселей) |
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | не менее 6 часов |
Время непрерывной работы через сетевой адаптер | не ограничено |
Габаритные размеры | 70х246х124 мм |
Вес прибора с аккумуляторной батареей | не более 2,5 кг |
Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С |
Импульсный рефлектометр TDR-109 «СТРИЖ-С» применяется для контроля при прокладке и эксплуатации следующих типов кабельных линий:
Рефлектометр может служить для определения длины кабеля при его производстве, складировании и торговле.
ADG-200-2 | Генератор дуговых разрядов ADG-200 «СКАТ-М» (10 кВ, 200 Дж, 26 кг) |
УП-1 | Устройство переходное для работы на кабелях под напряжением до 380 В |
КУ-5.0BNC | Кабель-удлинитель 5 м, 75 Ом, BNC.M-BNC.F |
КС-1.5К25 | Кабель соединительный 1,5 м, 75 Ом, BNC.M-крокодилы 25,4 мм |
КС-0.1К5 | Кабель соединительный 0,1 м, 75 Ом, BNC.M-крокодилы |
П-BNCK | Переходник BNC.M – клеммы |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: