Артикул: LAN-5EUTP-305
Товар не поставляется
Кабель LANMASTER LAN-5EUTP служит для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 350 МГц.
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности). Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Витые пары заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC). Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Вы можете купить LANMASTER LAN-5EUTP - кабель "витая пара" неэкранированный (UTP), 4 пары, кат. 5e, PVC (катушка 305 метров) в компании «СвязьКомплект» по выгодной цене. LANMASTER LAN-5EUTP-305: описание, фото, характеристики, инструкции, отзывы.Количество витых пар | 4 |
Количество проводников | 8 |
Категория кабеля | 5e |
Тип кабеля | UTP (неэкранированный) |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Материал проводника | медь |
Диаметр проводника | 24 AWG (0,511 мм) |
Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Тип оболочки | ПВХ (полихлорвинилхлорид) |
Диаметр кабеля | 4,8 мм |
Волновое сопротивление | 100 ± 15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) | 17,1 нФ/305 м |
Максимальное сопротивление постоянному току (DC Resistance) | 28,6 Ом/305 м |
Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% |
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100 м |
Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 35 нС/100 м |
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 71% |
Разность между перекрёстными наводками и затуханием (Attenuation to crosstalk ratio) |
|
Сертификация лабораториями | 3P и ETL |
Соответствует стандартам | TIA/EIA 568-B.2 cat. 5E |
Количество метров в коробке | 305 м |
Цветовая кодировка |
|
Варианты цветов оболочки |
|
Габариты коробки (305 м) (ГхШхВ)
|
370х185х370 мм |
Вес коробки (305 м) | 9,8 кг |
Частота (МГц) | Attenuation (дБ) | NEXT (дБ) | ACR (дБ) | PS.NEXT (дБ) | PS.ACR (дБ) | ELFEXT (дБ/100 м) | PS.ELFEXT (дБ/100 м) | Return Loss (дБ) |
1 | 2,4 | 68,3 | 65,9 | 66,3 | 63,9 | 63,8 | 60,8 | 20 |
4 | 4,9 | 59,3 | 54,4 | 57,3 | 52,4 | 51,7 | 48,7 | 23 |
8 | 6,9 | 54,8 | 47,9 | 52,8 | 45,9 | 45,7 | 42,7 | 24,5 |
10 | 7,8 | 53,3 | 45,5 | 51,3 | 43,5 | 43,8 | 40,8 | 25 |
16 | 9,8 | 50,3 | 40,5 | 48,3 | 38,5 | 39,7 | 36,7 | 25 |
20 | 11,2 | 48,8 | 37,6 | 46,8 | 35,6 | 37,8 | 34,8 | 25 |
25 | 12,5 | 47,3 | 34,8 | 45,3 | 32,8 | 35,8 | 32,8 | 24,2 |
31,25 | 14 | 45,9 | 31,9 | 43,9 | 29,9 | 33,9 | 30,9 | 23,3 |
62,5 | 20,4 | 41,4 | 21 | 39,4 | 19 | 27,8 | 24,8 | 20,7 |
100 | 26,4 | 38,3 | 11,9 | 36,3 | 9,9 | 23,8 | 20,8 | 19 |
155 | 33,7 | 35,5 | 1,8 | 33,5 | 0 | 20 | 17 | 17,4 |
200 | 38,9 | 33,8 | -/- | 31,8 | -/- | 17,7 | 14,7 | 16,4 |
240 | 43,2 | 32,6 | -/- | 30,6 | -/- | 16,2 | 13,2 | 15,7 |
300 | 49,2 | 31,2 | -/- | 29,2 | -/- | 14,2 | 11,2 | 14,9 |
350 | 53,9 | 30,1 | -/- | 28,1 | -/- | 12,9 | 9,9 | 14,3 |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: