VIAVI T-BERD/MTS-4000 V2 — компактная и портативная платформа тестирования, предназначенная для всех этапов жизненного цикла сети, от внедрения до технического обслуживания в городских и базовых сетях, сетях доступа, FTTH, FTTx, HFC, беспроводных сетях, 5G, корпоративных сетях и сетях ЦОД. Модульная конструкция T-BERD/MTS-4000 V2 обеспечивает инженерам, техникам, специалистам по монтажу и подрядчикам максимальную производительность, а также возможности масштабирования и модернизации.
Особенности:
Конструкция модульной платформы T-BERD/MTS-4000v2:

Сферы применения:
Основные характеристики:
| Интерфейс | |
| Дисплей | Цветной, сенсорный, 9 дюймов, ЖК-дисплей 800x480 | 
| Внутренняя память | 1 Гб | 
| Стандарт WiFi | IEEE 802.11 b/g | 
| Стандарт Bluetooth | Class 2 | 
| Ethernet | 10/100/1000 МГц | 
| USB | 2x USB 2.0 порты | 
| Источник питания | |
| Тип батареи | Стандартный съемный Li-Ion | 
| Адаптер переменного / постоянного тока | Вход 100-250 В, 50-60 Гц, Выход 12-15 В постоянного тока / 3,7 А | 
| Электробезопасность | EN 60950 | 
| Время работы | до 16 часов Telcordia GR-196-CORE | 
| Размер и вес | |
| Базовый блок с двумя модулями и батареей (ШхВхГ) | 282x153x97 мм | 
| Только базовый блок (с аккумулятором) | 1,4 кг | 
| Базовый блок с одним модулем (с аккумулятором) | 2,3 кг | 
| Условия эксплуатации | |
| Температура работы (без опции) | от -20°C до +50°C | 
| Температура работы (все опции) | от 0°C до 40°C | 
| Температура хранения | -20°C до + 60°C | 
| Влажность | 95% (без конденсации) | 
| EMC | EN61326-1 / FCC 47-1 часть 15 | 
| Оптический интерфейс Plaform | |
| Измеритель мощности | |
| Уровень мощности | от +10 до -60 дБм | 
| Калиброванные длины волн | 850, 1310, 1550 нм | 
| Тип разъема | Универсальный (UPP) | 
| Визуальный дефектоскоп | |
| Длина волны | 635 нм ± 15 нм | 
| Уровень выходной мощности | <1 мВт | 
| Лазер безопасности | Class 2 | 
| Переговорное устройство | |
| Динамический диапазон | 32 дБ | 
      
              
   
| 1. 9-ти дюймовый сенсорный экран | 11. два сменных поля модуля | 

Платформа VIAVI T-BERD/MTS-4000 V2 является высоко-интегрированной оптической испытательной платформой с двумя отсеками для модулей, большой 9-дюймовый цветной сенсорный экран позволяет использовать множество оптических тестовых функций
Он поддерживает ряд инструментов анализа волокна VIAVI, включая OSA, OTDR, двунаправленные потери / ORL, источник света, измеритель мощности и осмотр разъема.
Конструкция слота с двумя модулями обеспечивает комплексное решение для тестирования оптической сети:

T-BERD/MTS-4000 V2 поддерживает расширенные возможности подключения по проводной, беспроводной и облачной сети. Рабочий процесс тестирования, составление отчетов и управление активами упрощаются благодаря StrataSync, в то время как SmartAccess Anywhere (SAA) обеспечивает удаленное управление из браузера ПК или приложения для смартфона / планшета для запуска тестов или поддержки технических специалистов на месте. Технические специалисты также могут общаться друг с другом с помощью тестируемого волокна или отдельного оптоволоконного кабеля через используемый оптический модуль или разговорную группу.
| Платформа T-BERD/MTS-4000 V2 | ETB4000HVT, EM4000HVT | 
| Блок питания | 40PWE | 
| Опция VFL - визуальный локатор дефектов (заказывается совместно с платформой) | E40VFL | 
| Аппаратная опция измерителя оптической мощности (заказывается совместно с платформой) | E40PM | 
| Аппаратная опция измерителя оптической мощности и визуального локатора дефектов (заказывается совместно с платформой) | 40PMVFL | 
| Аппаратная опция измерителя оптической мощности с гарнитурой в комплекте (заказывается совместно с платформой) | E40TSPM | 
| Встроенный WiFi / Bluetooth | 40WIFIBLU2 | 
| Аксессуары | |
| Дополнительная 6-элементная литий-ионная стандартная аккумуляторная батарея | ELIION6C | 
| Дополнительная 9-элементная литий-ионная аккумуляторная батарея с длительным сроком службы | ELIION9C | 
| Мягкий чехол на 4000v2 | E40GLOVE | 
| Большой мягкий чехол на 4000v2 | E40SCASE1 | 
| Жесткий чехол | EHCASE6 | 
| Жесткий чехол для двух 4000v2 платформ | EHCASE4X2 | 
| Комплект на базе USB видеомикроскопа VIAVI P5000i, ПО FiberChekPRO, 4 наконечников (FBPT-SC, FBPT-LC, FBPT-U25M, FBPT-U12M), поствляется только в комплекте с платформами серии MTS | ESDFSCOPE5KI-4 | 
| Комплект на базе USB видеомикроскопа VIAVI P5000i, ПО FiberChekPRO, 7 наконечников (FBPT-FC, FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-SC-APC, FBPT-U12M, FBPT-U25M, FBPT-U25MA), поствляется только в комплекте с платформами серии MTS | EDFSCOPE5KI | 
| Модули оптического рефлектометра OTDR для VIAVI T-BERD/MTS-4000 V2 (занимают по одному слоту) | ||||
| Длина волны, нм | Источник излучения* (порт OTDR) | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона, м (события/потери) | Код для заказа | 
| 830/1300 | (опционально) | 26/24 | 0.8 / 4 | JD-E4123MM | 
| 850/1300/1310/1550 | (опционально) | 26/24/37/35 | 0.8 / 2.5/ 0.9 / 4 | JD-E4146QUAD | 
| 1550 | -3,5 дБм | 33 | 1.5 / 6 | JD-E4115LA | 
| 1310/1550 | -3,5 дБм | 35/33 | 1.5 / 6 | JD-E4126LA | 
| 1310/1550 | (опционально) | 40/40 | 0.7 / 3 | JD-E4126MA2-PC | 
| 1310/1550 | (опционально) | 43/41 | 0.7 / 3 | JD-E4126MA3-PC | 
| 1310/1550 | -3,5 дБм | 43/41 | 0.7 / 3 | JD-E4126MA3FCO-PC | 
| 1310/1550/1625 | (опционально) | 40/40/38 | 0.7 / 3 | JD-E4136MA2-PC | 
| 1310/1550/1625 | -3,5 дБм | 43/41/41 | 0.7 / 3 | JD-E4136MA3FCO-PC | 
| 1310/1550/1625 | -3,5 дБм | 43/41/41 | 0.7 / 3 | JD-E4136FCOFF-APC | 
| 1310/1550/1625 | (опционально) | 46/45/44 | 0.65 / 2.5 | JD-E4136MP2-PC | 
| 1310/1550/1625/1650 | (опционально) | 43/41/41/41 | 0.7 / 3 | JD-E4136MA3-PC | 
| 1310/1550/1625/1650 | (опционально) | 46/45/44/42 | 0.65 / 2.5 | JD-E4126MP2-PC | 
| 1310/1383/1550 | (опционально) | 40/37/40 | 0.7 / 2 / 0.7 | E4138MA283-PC | 
Модули рефлектометра поставляются с предустановленным FC адаптером. Замена стандартного FC адаптера на SC, ST или LC должна быть оговорена при заказе. 
* Источник излучения (порт OTDR) - излучение сигнала происходит через порт рефлектометра.
| Модули двухстороннего автоматического тестирования волокна* (рефлектометр, оптический тестер, измеритель ORL) | |||||
| Длина волны, нм | Источник излучения (порт OTDR) | Измеритель ORL (порт OTDR) | Динамический диапазон, дБ | Мертвая зона, м (события/потери) | Код для заказа | 
| 1310/1550 | -3,5 дБм | до 55 дБ | 37/35 | 0.9 / 4 | JD-E4126FCOMP-MA | 
* Модули FiberComplete. Для использования всех возможностей, требуется подключение платформ с модулями FiberComplete на обоих сторонах оптической линии. При этом весь процесс измерений (рефлектометрия, вносимые потери, ORL, длина линии) будет производится в обоих направлениях автоматически, исключая ошибки связанные с человеческим фактором. Все данные могут быть сохранены в сводную таблицу для подготовки полноценного профессионального отчета о состоянии оптического волокна со всеми нужными параметрами сразу. Модули FiberComplete - выбор тех кто ценит полноту информации, точность и современные технологии измерений.
| Модуль анализатора оптического спектра для платформы VIAVI T-BERD/MTS-4000 V2 | |
| Модуль анализатора спектра CWDM (1260-1625 нм) | JD-2301/12 | 
| Программное обеспечение Optical Fiber Trace OFS100 | JD-EOFS100 | 
| Программное обеспечение Optical Fiber Cable OFS200 | JD-EOFS200 | 
| Сменный оптический адаптер ST | JD-2155/00.32 | 
| Сменный оптический адаптер FC | JD-2155/00.05 | 
| Сменный оптический адаптер SC | JD-2155/00.06 | 
| Сменный оптический адаптер LC | JD-2155/00.07 | 
Предоставляется по запросу
В наличии
                                     
                                
                                    