Артикул: FLI-714B/RU
Товар не поставляется
Калибратор термопар Fluke 714B/RU — это портативный, высокоточный, простой в использовании прибор для измерения и моделирования разнообразных термопар.
Общие характеристики |
|||
Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30 В | ||
Рабочая температура | от -10 до 50 °C | ||
Температура хранения | от -20 до 60 °C | ||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2 000 метров | ||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | ||
Относительная влажность (в %, работа без образования конденсата) | 90% (от 10 до 30 °C) | ||
75% (от 30 до + 40 °C) | |||
45% (от 40 до + 50 °C) | |||
Требования по вибрации | MIL-T-28800E, класс 2 | ||
Требования к ударопрочности | 1 м | ||
Степень защиты | IEC 60529: IP52 (с колпачком термопары) | ||
Электромагнитная среда | IEC 61326-1: портативное устройство | ||
Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30 В на землю, степень загрязнения 2 | ||
Питание | 4 щелочных батареи типа АА (NEDA 15A, IEC LR6) | ||
Размеры (В x Ш x Д) | 52,5 x 84 x 188,5 мм | ||
Вес | 515 г | ||
Измерение напряжения постоянного тока (мА) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (% от показаний + порог)* | |
за 1 год | за 2 года | ||
0 - 24 мА | 0,001 мA | 0,01% + 2 мкА | 0,02% + 4 мкA |
Измерение напряжения (мВ) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (% от показаний + порог)* | |
за 1 год | за 2 года | ||
-10 до 75 мВ | 0,001 мВ | 0,015% + 10 мкB | 0,02% + 15 мкB |
Источник напряжения (мВ) | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность (% от выхода + Порог)* | |
за 1 год | за 2 года | ||
-10 до 75 мВ | 0,01 мВ | 0,015% + 10 мкB | 0,02% + 15 мкB |
*Примечание: температурный коэффициент: ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C (<18 °C или >28 °C) |
Вход и выход термопары | |||||
Тип термопары |
Диапазон (°C) |
Измерение (°C) | Источник (°C) | ||
1 год | 2 года | 1 год | 2 года | ||
E | от -250 до -200 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 0,9 |
от -200 до -100 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
от -100 до 600 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
от 600 до 1000 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
N | от -200 до -100 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
от -100 до 900 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
от 900 до 1300 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
J | от -210 до -100 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
от -100 до 800 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
от 800 до 1200 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
K | от -200 до -100 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
от -100 до 400 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
от 400 до 1200 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
от 1200 до 1372 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | |
T | от -250 до -200 | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,4 |
от -200 до 0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | |
от 0 до 400 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
B | от 600 до 800 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
от 800 до 1000 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | |
от 1000 до 1820 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | |
R | от -20 до 0 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 |
от 0 до 100 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | |
от 100 до 1767 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | |
S | от -20 до 0 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 |
от 0 до 200 | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | |
от 200 до 1400 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | |
от 1400 до 1767 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | |
C | от 0 до 800 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
от 800 до 1200 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | |
от 1200 до 1800 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | |
от 1800 до 2316 | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 2,0 | |
L | от -200 до -100 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
от -100 до 800 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
от 800 до 900 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
U | от -200 до 0 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
от 0 до 600 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
BP | от 0 до 1000 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
от 1000 до 2000 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | |
от 2000 до 2500 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | |
XK | от -200 до 300 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
от 300 до 800 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | |
G | от 100 до 300 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 |
от 300 до 1500 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | |
от 1500 до 2315 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | |
D | от 0 до 300 | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 |
от 300 до 1500 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | |
от 1500 до 2315 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | 2,4 | |
P | от 0 до 1000 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 |
от 1000 до 1395 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | |
M | от –50 до 100 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
от 100 до 1000 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | |
от 1000 до 1410 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | |
Примечания: 1) Погрешность датчика не включена. 2) Точность с внешним холодным спаем; для внутреннего спая добавить 0,2 °C 3) Температурная шкала: ITS-90 Компенсация:
4) Разрешение: 0,1 °C 5) Температурный коэффициент:
|
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: