Greenlee CLM-1000E - измеритель длины кабеля на катушках. Он предназначен для учета кабеля на производстве и во время монтажных работ. Благодаря широкому диапазону сечений и длин измеряемых кабелей, Greenlee CLM-1000E может работать с силовыми кабелями различного номинала.
В комплект поставки входит средство калибровки CLM-1000E, что позволит всегда получать измерянные значения высокой точности.
Сечение жилы, мм. кв | Диаметр, AWG | Диапазон измерения, м | Поддиапазон | Точность |
0,75 - 35 мм. кв. | 18 - 2 AWG | 1000,0 м | 5 – 152.4 м | ± (1.0% + 1.6 м) |
152.5 - 304,8 м | ± (1.0% + 2.8 м) | |||
304,9 - 999,9 м | ± (1.5% + 11.6 м) | |||
10,000 км | 1.000 – 3.048 км | ± (1.5% + 0.012 км) | ||
3.049 - 9,999 км | ± (1.5% + 0.052 км) | |||
30,000 км | 10.00 – 15.24 км | ± (1.5% + 0.06 км) | ||
15,25 - 30,00 км | ± (1.5% + 0.12 км) | |||
50 - 95 мм. кв. | 1/0 - 4/0 | 1000,0 м | 5 – 304.8 м | ± (1.0% + 1.6 м) |
304,9 - 999,9 м | ± (1.5% + 8.0 м) | |||
10,000 км | 1.000 – 3.048 км | ± (1.5% + 0,008 км) | ||
3.049 - 9,999 км | ± (1.5% + 0,058 км) | |||
30,000 км | 10.00 – 15.24 км | ± (1.5% + 0,06 км) | ||
15,25 - 30,00 км | ± (1.5% + 0,08 км) | |||
120 - 500 мм. кв. | 250 - 1000 kcmil | 1000,0 м | 5 – 152.4 м | ± (1.0% + 2.8 м) |
152.5 - 304,8 м | ± (1.0% + 3.7 м) | |||
304,9 - 999,9 м | ± (1.5% + 10.1 м) | |||
10,000 км | 1.000 – 3.048 км | ± (1.5% + 0,010 км) | ||
3.049 - 9,999 км | ± (1.5% + 0,052 км) | |||
30,000 км | 10.00 – 15.24 км | ± (1.5% + 0.06 км) | ||
15,25 - 30,00 км | ± (1.5% + 0.11 км) |
Артикул: GT-CLM-CLIPS