Параметры систем VONSeriesXF, мобильный и для размещения на шасси автомобиля
XF16-1280v.2 | XF25-1563v.2 | XF28-1960v.4 | XF16-2560v.4 | XF25-3126v.4 | XF28-3920v.4 | |
Напряжение (подстраиваемое) | 0-8/16 кВ | 0-12,5/25 кВ | 0-14/28 кВ | 0-8/16 кВ | 0-12,5/25 кВ | 0-14/28 кВ |
Периодичность подачи ударных импульсов | Каждые 15 сек | |||||
Энергия импульса | 1280 Дж | 1563 Дж | 1960 Дж | 2560 Дж | 3126 Дж | 3920 Дж |
Прожиг | Опция | 180мА | 150мА | 150мА | ||
Температурный диапазон работы | От -29С° до 43С° | |||||
Встроенные батареи питания на 12В | Есть | Нет | ||||
Габариты | 120х74 см | |||||
Вес | 105 кг | 114 кг | 114 кг | 154 кг | 154 кг | 154 кг |
Кабели | Тестовые провода длиной 15 м, провода заземления длиной 4,5 м | |||||
Фильтр | Встроенный индуктивный, для уменьшения потерь мощности импульса и его искажения |
Параметры систем VONSeriesXF, для размещения на шасси автомобиля
XF32-5120v.4TP | XF36-6480v.4TP | XF36-7614v.4TP | |
Напряжение (подстраиваемое) | 0-8/16/32 кВ | 0-9/18/36 кВ | |
Периодичность подачи ударных импульсов | Каждые 15 сек | ||
Энергия импульса | 5120 Дж | 6480 Дж | 7614 Дж |
Прожиг | + | + | + |
Температурный диапазон работы | От -29С° до 43С° | ||
Габариты | 120х74 см | ||
Вес | 245 кг | ||
Кабели | Тестовые провода длиной 15 м, провода заземления длиной 4,5 м | ||
Фильтр | Встроенный индуктивный, для уменьшения потерь мощности импульса и его искажения |
Параметры систем VONSeriesXF (рефлектометр)
v.2 монохромный дисплей | v.4 цветной дисплей | |
Автоанализ | Автоматическая установка маркеров в конце кабеля и в месте повреждения с отображением расстояния | |
Экран | 9х12 см LCD, разрешение 300х240, подсветка | 24х18 см TFT LCD, разрешение 300х240, подсветка, антиблик |
Температурный диапазон работы | От -31° C до 43° C | От -7° C до 49° C |
Точность | 0,5% измеряемого диапазона | |
Память | 9 рефлектограмм с передачей на ПК | 15 рефлектограмм с передачей на ПК |
Дополнительные характеристики | Измерение по 3 фазам и метод токового импульса |