ВМ-611РД-2.0 | ВМ-611 | ВМ-611 ПРО | ВМ-612 | ВМ-612 ПРО | ВМ-611 Вихрь | ВМ-611 Вихрь ПРО | ВМ-611 Вихрь Т | |
Тип схемотехники | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор | цифровой, микропроцессор |
Тип датчика | "плоский" | "плоский" | "плоский" | Цилиндричесикий, 360 градусов | Цилиндричесикий, 360 градусов | "плоский" | "плоский" | "плоский" |
Настройка | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | Ручная, автоматическая |
Режим сканирования | Динамический | Динамический | Динамический | Статический | Статический | Динамический | Динамический | Динамический |
Чувствительность (пистолет ПМ), мм | 200 | 160 | 160 | 130 | 130 | 200 | 200 | 230 |
Сигнализация обнаружения металла | Свет, звук ( вибро только для "радиация") | Свет, звук, без звука | Свет, звук, без звука | Свет, звук, без звука | Свет, звук, вибро | Свет, звук, без звука | Свет, звук, вибро | Свет, звук, без звука |
Диапазон рабочих температур | от -15 до + 50 °C | от -15 до + 50 °C | от -15 до + 50 °C | от -37 до + 70 °C | от -37 до + 70 °C | от -20 до + 50 °C | от -20 до + 50 °C | от -37 до + 70 °C |
Регулировка чувствительности | нет | снижение в 2 раза | снижение в 2 раза | снижение в 2 раза | снижение в 2 раза | снижение в 2 раза | снижение в 2 раза |
Ручная (16 уровней чувствительности), снижение в 2 раза |
Ток потребления, мА | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
Время непрерывной работы, ч | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 |
Автоматическое отключение питания при простое | Более 8 минут | Более 8 минут | Более 8 минут | Более 8 минут | Более 8 минут | Более 8 минут | Более 8 минут | Более 8 минут |
Функция определения радиоактивных объектов | аккумулятор 9В (тип 6F22), зарядное устройство, крепление на ремень | аккумулятор 9В (тип 6F22) | аккумулятор 9В (тип 6F22), зарядное устройство, крепление на ремень | аккумулятор 9В (тип 6F22) | аккумулятор 9В (тип 6F22), зарядное устройство, крепление на ремень | аккумулятор 9В (тип 6F22) | аккумулятор 9В (тип 6F22), зарядное устройство, крепление на ремень | аккумулятор 9В (тип 6F22), зарядное устройство, крепление на ремень |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Металлоискатель Сфинкс SPHINX ВМ-911 предназначен для определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (люки колодцев, задвижки, вентили и др.)
Ручной металлодетектор может использоваться службами таможенного контроля и досмотра спец. подразделениями МВД и СБУ, а также в коммунальном хозяйстве, археологии, строительстве, энергетике, связи, в качестве портативного поискового средства обнаружения предметов из черных и цветных металлов, скрытых коммуникаций, арматуры и т.д.
Ручной металлодетектор может использоваться службами таможенного контроля и досмотра спец. подразделениями МВД и СБУ, а также в коммунальном хозяйстве, археологии, строительстве, энергетике, связи, в качестве портативного поискового средства обнаружения предметов из черных и цветных металлов, скрытых коммуникаций, арматуры и т.д.
Металлоискатель Сфинкс SPHINX ВМ-901 ПРО предназначен для определения местоположения и глубины залегания подземных коммуникаций (люки колодцев, задвижки, вентили и др.)
Служит для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению и объектов из цветных и черных металлов