Артикул: 813082
Товар не поставляется
Назначение установки BT 5000 :
Установка BT 5000 предназначена для прожига (преобразования высокоомных повреждений к низкоомным) и испытания силовых кабелей постоянным повышенным напряжением. Установка состоит из блока управления, блок а прожига и высоковольтного трансформатора со съемным высоковольтным выпрямителем.
При подключении дополнительных блоков к установке BT 5000 данный комплекс может осуществлять щадящее испытание кабелей с оболочкой из сшитого полиэтилена напряжением на сверхнизкой частоте 0.1 Гц. (VLF).
Высоковольтные измерения осуществляются через третичную обмотку высоковольтного трансформатора, а индикация измеренных значений тока и напряжения отображаются на аналоговых индикаторах.
Зачастую, данная установка встраивается в испытательную лабораторию.
Возможны следующие комбинации установки :
Напряжение прожиг / испытание / ток | VLF | |
BPA 503-H | 14 кВ / 50 кВ / 17мА | |
BPA 703-H | 14 кВ / 70 кВ / 15 мА | |
BPA 1003-H | 14 кВ / 100 кВ / 8,5 мА | |
BPA 1303-H | 14 кВ / 140 кВ / 8 мА | |
BPA 503-VLF | 14 кВ / 50 кВ / 17мА | 54 кВ |
BPA 703-VLF | 14 кВ / 70 кВ / 15 мА | 54 кВ |
BPA 1003-VLF | 14 кВ / 100 кВ / 8,5 мА | 54 кВ |
BPA 1303-VLF | 14 кВ / 140 кВ / 8 мА | 54 кВ |
Особенности :
Технические характеристики BT 5000
На примере BT 703
Блок прожига | |
Напряжение / Ток прожига | |
Ступень прожига 1 | 50 Вт / 110 А AC |
Ступень прожига 2 | 220 Вт / 30 А AC |
Ступень прожига 3 | 1,2 кВт / 6 А DC |
Ступень прожига 4 | 4 кВт / 1,5 А DC |
Ступень прожига 5 | 8 кВт / 0,8 А DC |
Ступень прожига 6 | 14 кВт / 0,5 А DC |
Индикаторы | |
Индикатор 1 | Напряжение прожига и испытаний 20 /60 /80 кВ |
Индикатор 2 | Ток утечки 0,1; 1; 10; 100 мА |
Индикатор 3 | Ток прожига 0-100 % |
Безопасность | Согласно VDE 0104 |
Устройство защиты | По перегреву |
Питание | 220 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность | 7, 5 кВА |
Рабочая температура | -20 +50 С |
Габариты | 520х430х630 мм |
Вес | 85 кг |
Высоковольтные трансформаторы |
|
HTR 35-1 |
|
Выходное напряжение | 35 кВ AC ; 50 кВ DC |
Номинальный ток | 17 мА DC |
Ток к.з. | 50 мА DC |
Потребляемая мощность | 3,0 кВА (1 час в день)
1,2 кВА (день) |
HTR 55-1 | |
Выходное напряжение | 50 кВ AC ; 70 кВ DC |
Номинальный ток | 15 мА DC |
Ток к.з. | 50 мА DC |
Потребляемая мощность | 3,5 кВА (1 час в день)
1,5 кВА (день) |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: