Многофункциональные приборы для прецизионных измерений
Источники питания постоянного тока Tektronix обеспечивают широкие диапазоны питающих напряжений и токов, а конкретные значения напряжения и тока могут задаваться с большой точностью, поэтому с их помощью можно запитать множество различных приборов. Размах напряжения шума не превышает 5 мВ, а это означает, что параметры питания практически не могут выйти за рамки допустимых значений. Цифровая клавиатура на передней панели позволяет быстро и точно задавать требуемые значения напряжения и тока. Источники питания от Tektronix серии PWS легко предоставят питание с точно заданными параметрами для всех ваших приборов.
Сравнение серий приборов
PWS2000 | PWS4000 |
2220/2230/2231 |
2200 |
2260B |
2268 | 2280S | 2290 | 2300 | 2281S | |
Выходное напряжение | 18-72В | 20-72В | 0В-30В | 0В-72В | 0-800В | 0В-150В | 0В-60В | 50В-10000В | 0В-30В | 0-20В |
Выходной ток | 1,5-6А | 1,2-5А | 0A-1,5A | 0А-5А | 0-108А | 0А-42А | 0А-6А | 0А-5мА | 0A-5A | 0-6А |
Программи-руемость | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Число каналов | 1 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 |
Выходной ток 2 | 0A-1,5A | 0A-5A | ||||||||
Выходной ток 3 | 0A-5A | |||||||||
Выходное напряжение 2 | 0В-30В | 0В-15В | ||||||||
Выходное напряжение 3 | 0В-6В | |||||||||
Пульсации и шум |
≤1мВ ср.кв. /3мВ размах ≤5мА ср.кв. |
<1мВ ср.кв. /размах< 3-5мВ < 3- < 4 мА ср.кв. |
3мВ пик /1мВ ср.кв.зн./ 5мА ср.кв.зн. |
3мВ пик /1мВср.кв.зн. /3мА ср.кв.зн. |
60мВ пик /7мВ ср.кв.зн. /27мА ср.кв.зн |
50мА пик/ 8мВ ср.кв.зн. /16мА ср.кв.зн. |
5мВ пик /1мВ ср.кв.зн. /3мА ср.кв.зн. | 3мВ ср.кв.зн. | ||
Максимальная выходная мощность | 90-192Вт | 86-150Вт | 195Вт | 150Вт | 1080Вт | 850Вт | 192Вт | 25Вт | 100Вт | |
Диапазон максимальных напряжений | 18В-72В | 20В-72В | 30В | 20В-72В | 30В, 80В | 20В-150В | 32В, 60В | 5000В, 10000В | 15В, 20В | 15В, 20В |
Основное разрешение по току | 10мА | 0,1мА | 1мА | 0,1мА | 1мА | 0,67мА | 0,1мА | 1мкА | 0,1мкА | |
Основная точность по току | 0,2% | 0.05% | 0,1 % ± 5 мА | 0,05 %± 1 мА | 0,1 % ± 10мА | 0,2% полной шкалы | 0,05% ± 250мкА | ±1мкА, тип. (±2мкА макс.) | 0,2%+ 1мкА | |
Основное разрешение по напряжению | 10мВ | 1мВ | 1мА | 1мВ | 1мВ | 2,4мВ | 0,1мВ | 1В | 1мА | |
Подключение | - | USB, порт GPIB (опция) | USB, GPIB | USB, GPIB | USB, LAN, GPIB доп. |
USB, GPIB, LAN, RS-232, RS-485, аналоговый |
USB, GPIB, LAN, веб-страница LXI |
GPIB, RS-232 |
GPIB | |
Диапазон максимальных токов | 1,5А-5А | 1,2А-5А | 1,5А-5А | 1,2А-5А | 13,5А-72А | 5,6-42А | 3,2А, 6А | 1мА, 5мА | 5А | 5А |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |