Артикул: GRW-FHO3000-SP38F-VFL-PM-1625
Товар не поставляется
 
                         
                        Grandway FHO3000-SP38F - оптический рефлектометр, предназначен для тестирования активного оптоволокна, с рабочей длиной волны 1625 нм (встроенный фильтр) и дальнейшим отображением неоднородностей на рефлектограмме, что позволит обнаружить и идентифицировать проблемные участки активной оптической линии с динамическим диапазоном 38 дБ. .
Результаты измерений можно передать по USB порту на компьютер в формате *.sor
| Параметр | Значение | |||||
| Длина волны | 1625 нм (фильтр) | |||||
| Динамический диапазон | 38 дБ | |||||
| Мертвая зона со затуханию (ADZ) | 6 м | |||||
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 1 м | |||||
| Внесен в гос реестр | НЕТ | |||||
| Ширина импульса | 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5мкс, 10 мкс | |||||
| Количество точек выборки | 128 000 | |||||
| Разрешение по выборке | Минимум 5 cм | |||||
| Линейность | < 0,05 дБ/дБ | |||||
| Порог по потерям | 0,01 дБ | |||||
| Разрешение по потерям | 0,001 дБ | |||||
| Разрешение по расстоянию | 0,01 м | |||||
| Погрешность по расстоянию | ± (1 м + измеренное расстояние х 3 х 10-5 + разрешение по выборке) | |||||
| Коэффициент преломления | 1.2000 – 1.5999, шаг 0.0001 | |||||
| Память | 40 000 рефлектограмм | |||||
| Интерфейсы | USB - 3шт: тип А-2шт, тип B-1шт | |||||
| Экран | Цветной сенсорный TFT-LCD 5" | |||||
| Питание | Сеть 220 В или аккумулятор (7,4 В, 3300 мА) 6 часов работы от аккумулятора, | |||||
| Температура эксплуатации | от -10 до +50 оС | |||||
| Температура хранения | от -20 до +70 оС | |||||
| Габариты, мм | 195 × 141 × 44 | |||||
| Вес (нетто), г | 900 (включая батарею) | |||||
| Параметр | Значение | 
| Диапазон принимаемых длин волн | 800 – 1700 нм | 
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм | 
| Динамический диапазон | от -60 до +5 дБм | 
| Разрешение | 0,01 дБ | 
| Точность измерения | ± 3.5дБ ±1нВт | 
| Определение модулированного сигнала | 270 Гц, 1кГц, 2кГц | 
| Тип адаптера | FC/UPC | 
| Параметр | Значение | 
| Длина волны | 650 нм | 
| Выходная мощность | 10 мВт | 
| Класс лазера | CLASS III B | 
| Дальность действия | 12 км | 
| Тип коннектор | FC/PC | 
| Режимы работы | Непрерывный CW, модулированный 2 кГц | 
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: