Артикул: CI-461423
Средний срок поставки: 6-10 недель
В основу УЗИП заложен высокоэнергетический варистор с терморазмыкателем и индикатором состояния.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип УЗИП | 2 | |
| Сеть | 230/400 В 3-фазный | |
| Конфигурация нейтрали | IT | |
| Номинальное напряжение линии | Un | 400 Vac |
| Макс. AC рабочее напряжение | Uc | 440 Vac |
| Временное перенапряжение - 5 сек. | UT | 580 В АС выдерживает |
| Временное перенапряжение - 120 мин. | UT | 770 В АС выдерживает |
| Рабочий ток | Ipe | < 1.5 mA |
| Рабочий ток | Ic | 0.5 mA |
| Сопровождающий ток | If | Отсутствует |
| Номинальный ток разряда | In | 20 kA |
| Макс. ток разряда | Imax | 40 kA |
| Максимальный ток разряда | Imax Total | 120 kA |
| Конфигурация подключения | L/PE | |
| Режим(ы) защиты | MC | |
| Остаточное напряжение при 5кА | Up-5kA | 1.3 kV |
| Уровень защиты L/PE | Up L/PE | 1.8 kV |
| Остаточное напряжение по 10 кА | Up-10kA | 1.5 kV |
| Допустимый ток короткого замыкания | Isccr | 25 000 A |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технология | Варистор | |
| Конфигурация УЗИП | 3-фазный | |
| Подсоединение к сети | зажим под винт : 2.5-25 мм² / шина | |
| Формат | Корпус со сменными модулями | |
| Монтаж | Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715) | |
| Материал корпуса | Термопластик UL94 V-0 | |
| Рабочая температура | Tu | -40/+85°C |
| Уровень защиты | IP20 | |
| Действие защиты | Отключение | |
| Индикатор отключения | 1 механический индикатор на полюс | |
| Модуль замены | DSM40-400 | |
| Дистанционная сигнализация отключения | опция DS43S-400 : выход на перекидной контакт | |
| Размеры | см. схему | |
| Вес | 0.284 kg |
Вы можете купить CITEL DS43S-400 УЗИП Тип 2, Схема (3+0), 3 полюса, IT, UN400/UC440 Vac, In=20kA, Imax=40kA, Imax total=120kA (сигнализация визуальная + дистанционная) в компании «СвязьКомплект» по выгодной цене. Citel CI-461423: описание, фото, характеристики, инструкции, отзывы.
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: