Артикул: APPA-30R
Профессиональные электроизмерительные клещи APPA 30R позволяют проводить измерения постоянного/переменного тока без разрыва цепи, постоянного/переменного напряжения, сопротивления, осуществлять прозвон цепи.
Постоянное напряжение | Пределы измерений |
400 мВ 4 В, 40 В, 400 В, 600 В |
|
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
Вх. сопротивление | 9 МОм | ||
Защита входа | 600 В | ||
Переменное напряжение | Пределы измерений |
400 мВ 4 В, 40 В, 400 В, 600 В |
|
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
Входной импеданс | 9 МОм / 100 пФ | ||
Измерение ср. кв. знач. | произвольной формы | ||
Защита входа | 600 В | ||
Полоса частот | 40 – 500 Гц | ||
Сопротивление | Пределы измерений |
400 Ом 4 кОм, 40 кОм, 400 кОм 4 МОм, 40 МОм |
|
Погрешность | ± (0,9 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||
Защита входа | 600 В | ||
Постоянный ток | Пределы измерений |
40 А, 300 А |
|
Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 10 мА | ||
Защита входа | 400 А | ||
Переменный ток | Пределы измерений |
40 А, 300 А |
|
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 10 мА | ||
Полоса частот | 40 Гц – 1 кГц | ||
Измерение ср. кв. знач. | произвольной формы | ||
ЗАщита входа | 400 А | ||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом | |
Индикация | звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
Защита входа | 600 В | ||
Общие данные | Тип преобразователя | датчик Холла | |
Максимальное индицируемое число | 4000 | ||
Максимальный диаметр провода | 22 мм | ||
Скорость измерения |
2 изм./с |
||
Автовыключение | через 30 мин | ||
Источник питания | 1,5 В x 2 (щелочные, тип ААА) | ||
Срок службы батареи | 60 ч | ||
Условия эксплуатации |
температура от 0 до +50 °С относительная влажность не более 80% |
||
Габаритные размеры | 66 x 192 x 27 мм | ||
Масса | 0,2 кг |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: