Артикул: MEG-AVO310
Товар не поставляется
Цифровые мультиметры Megger AVO310 – это крепкие и компактные приборы, предназначенные для рабочего-электрика, а также пригодные для широкой области применений и пользователей.
Они предлагают целую гамму режимов измерений для переменного и постоянного токов, измерения сопротивления и тока.
Мультиметры серии AVO310 имеют прочные армированные резиновые корпуса, дающие максимальную защиту в экстремальных условиях применения, которые случаются на современных промышленных производствах. Использован обширный опыт инженеров фирмы Megger в проектировании безопасных и надежных измерительных приборов для электротехнической промышленности.
Ни один и из приборов не обременен функциями, которые никогда не используются. Это делает приборы
простыми в эксплуатации и не требующими необходимости все время обращаться к руководству по
эксплуатации.
Постоянный ток (автовыбор диапазона) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400.0 мВ | 0.1 мВ | +0.5% показ. ±2 ед. |
4.000 В | 1 мВ | +0.8% показ. ±2 ед. |
40.00 В | 10 мВ | |
400.00 В | 100 мВ | |
600 В | 1 мВ | +1% показ. ±2 ед. |
Полное сопротивление входа: 7,8 MОм Макс. напр. входа: 1000 В пост. ток |
||
Переменный ток (автовыбор диапазона) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400.0 мВ | 0.1 мВ | +1% показ. ±5 ед. |
4.000 В | 1 мВ | |
40.00 В | 10 мВ | |
400.00 В | 100 мВ | |
100 В | 1 мВ | +1.5% показ. ±5 ед. |
Полное входное сопротивление: 7,8 MОм Реакция системы АУ: 50Гц 60Гц Максимальное напряжение входа: 1000 В |
||
Постоянный ток (автовыбор диапазона) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400.0 мкA | 0.1 мкA | +1.0% показ. ±3 ед. |
4.000 мкA | 1 мкA | |
40.00 мA | 10 мкA | |
400.00 мA | 100 мкA | |
100 мA | 10 мкA | +2.5% показ. ± 3 ед. |
Защита от перегрузок: 0.5 A / 1000 В и 10 A / 1000 В Предохранитель. макс. ток входа: 4000 μA пост. в μA диапазоне 400 мA пост. в мA диапазоне 10 A пост. в 10 A диапазоне. |
||
Переменный ток (автовыбор диапазона) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400.0 мкA | 0.1 μA | +1.5% показ. ±5 ед. |
4.000 мкA | 1 μA | |
40.00 мA | 10 μA | |
400.00 мA | 100 μA | |
100 мA | 1 μA | +3.0% показ. ±5 ед. |
Защита от перегрузок: 0.5 А / 1000 В и 10 А / 1000 В Предохранитель. Реакция системы АУ: 50Гц до 400Гц Макс. ток ввода:4000 μA перем. ток скз на μA 400 мA перем. ток скз на мA 10 A перем. ток скз на 10 A диапазоне |
||
Сопротивление [Ом] (Автоматический выбор диапазона) | ||
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400.0 Ом | 0.1 Ом | +0.8% показ. ±5 ед. |
4.000 кОм | 1 Ом | +0.8% показ. ±2 ед. |
40.00 кОм | 10Ом | |
400.0 кОм | 100 Ом | |
4.000 Мом | 1 кОм | +3% показ. ±8 ед. |
40.00 Мом | 10 кОм | |
Защита входа: 1000 В пост. ток или 1000 В перем. ток | ||
Тест диода | ||
Тестовый ток | Разрешение | Погрешность |
0,3мA тип./откр. Макс 3 В |
1 мВ | +10% показ. ±5 ед. |
Напряжение разомкнутой цепи: не более 3 В пост. ток Защита от перегрузок: 1000 В пост. ток или 100 В перем. ток |
||
Зуммер целостности цепи | Менее 35 Ом Тестовый ток не более 1,5 мA Защита от перегрузок: 1000 В пост. ток или 1000 В перем. ток |
|
Изоляция | Класс 2, двойная изоляция | |
Категория перенапряжения | CAT III 600 В | |
Дисплей | ЖК-дисплей на 4000 единиц, высотой 20 мм. Подсветка. | |
Полярность | Автоматическая, индикация (-) отрицательной полярности | |
Выход за пределы диапазона | Индикация метки "OL" Индикация разряда батареи: значок батареи появляется, когда напряжение батареи опускается ниже рабочего уровня |
|
Скорость измерения | Номинал 2 раза в секунду | |
Автоматическое выключение питания | Измеритель автоматически отключается после приблизительно 30 минут бездействия | |
Рабочая среда | -10 °C … 50 °C при относительной влажности <70 % | |
Температура хранения | -30 °C … 60 °C при относительной влажности <80 % | |
Относительная влажность | 90% (0°C … 30°C); 75% (30°C … 40°C); 45% (40°C … 50°C) | |
Для применения внутри помещений, макс. Высота | рабочая: 3000м хранения: 10,000м |
|
Степень загрязнения | 2 | |
ЭМС | IEC61326-1 | |
Безопасность | Прибор соответствует нормам МЭК61010-2-32 | |
Потребляемая мощность | Одна батарейка 9 В, NEDA 1604, IEC 6F22 | |
Габариты (ВхШхГ) | 182 мм x 82 мм x 55 мм | |
Вес: примерный | 375 г |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: