Артикул: FLI-717 30G
Товар не поставляется
Fluke 717 30G - калибратор для измерения давления на датчиках от -12 до 30 PSI, от -850 мбар до 2 бар (от -83 до 206,84 кПа).
Измерение давления | внутренний датчик | |
Точность | 0,05% от полной шкалы | |
Функции | нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | |
примечание: газы/жидкости (неагрессивные) | ||
Диапазон | от -12 до 30 PSI (от -850 мбар до 2 бар, от -83 до 206,84 кПа) | |
Разрешение | 0,001 PSI, 0,1 мбар, 0,01 кПа | |
Избыточное давление | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 с модулями давления | ||
Измерение давления | при помощи выбираемого модуля давления 750Pxx, который подключается через разъем | |
Диапазон | 29 модулей давления, 0-1 дюймов вод. столба до 10 000 psi, диапазоны 2,5 мбар - 700 бар. Характеристики избыточного давления модулей давления | |
Разрешение | на характеристики модулей давления | |
Точность | на характеристики модулей давления | |
Функции | нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | |
Ток | ||
Диапазон | 0 - 24 мА (-25% - 125%) | |
Разрешение | 0,001 мА | |
Точность | 0,015% + 2 единицы | |
Питание петли | ||
Диапазон | 24 В постоянного тока | |
Точность | +/- 10% | |
примечание: генерация 20 мА в 1000 Ом для батареи > 6,8 В; 700 Вт для батареи 5,8 - 6,8 В | ||
Условия эксплуатации | ||
Максимальное напряжение | 30 вольт | |
Рабочая температура | от -10 ºC до +55 ºC | |
Температура хранения | от -40 ºC до +60 ºC | |
Влажность (без конденсации) | 95% (10 - 30ºC) | |
75% (30 - 40ºC) | ||
45% (40 - 50ºC) | ||
35% (50 - 55ºC) | ||
Максимальная высота над уровнем моря при эксплуатации | 3 000 м | |
Спецификации безопасности | ||
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Механические и общие характеристики | ||
Дисплей | четкий 5-цифровой ЖК-дисплей | |
Габаритные размеры (с футляром) | 201 x 98 x 52 мм | |
Вес (с футляром) | 624 г | |
Гарантия | три года | |
Удары | испытание падением с высоты 1 м | |
Вибрация | случайная вибрация с ускорением до 2 g в диапазоне частот 5-500 Гц | |
Тип элемента питания | батарея 9 В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V (1 шт.) | |
Время работы батареи | 4-20 часов, зависит от используемого режима |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: