Greemlee CM-600 / CM-660 - токовые клещи стандартной серии. Они позволяют выполнить базовые тесты электрических цепей путем измерения таких параметров как переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, частота.
Параметр | CM-600 | CM-660 |
True RMS | - | + |
Режим измерения малых токов в проводах небольшого диаметра (AmpTip™) | - | + |
Постоянный ток (max), А | - | - |
Переменный ток (max), А | 600 | 600 |
Разрешение | 0,1 | 0,1 |
Погрешность | 1,9 | 1,9 |
Постоянное напряжение (max), В | 600 | 600 |
Разрешение | 1 | 1 |
Погрешность | 0,8 | 0,8 |
Переменное напряжение (max), В | 600 | 600 |
Разрешение | 1 | 1 |
Погрешность | 1,2 | 1,2 |
Сопротивление (max) | 2 кОм | 60 кОм |
Разрешение | 1 | 1 |
Погрешность | 1,5 | 1 |
Проверка целостности цепи со звуковой индикацией | + | + |
Тестирование диодов | - | + |
Измерение частоты | - | + |
Частотный диапазон | 40 – 500 | 40 – 500 |
Емкость | - | - |
Температура | - | - |
Бесконтактное определение наличия напряжения | - | + |
Зев, мм | 35 | 35 |
Максимальное показание дисплея | 2000 | 6000 |
Аналоговое отображение результатов (гистограмма) | - | - |
Индикатор низкого заряда батарей | + | + |
Автоматическое определение пределов | - | - |
Подсветка дисплея | - | - |
Автоматическое отключение питания | + | + |
Фиксация максимального, минимального, среднего значения | - | + |
Фиксация текущего значения | + | + |
Цена: 9 659 ₽
Распродажа
В наличии