Компактные универсальные цифровые мультиметры Fluke серии 110 с возможностью измерений истинных среднеквадратичных значений (True RMS) имеют все измерительные функции, необходимые для решения повседневных задач.
| Характеристика/модель | Fluke 113 | Fluke 114 | Fluke 115 | Fluke 116 | Fluke 117 |
| Максимальное количество отсчетов дисплея | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Измерение True RMS | + | + | + | + | + |
| Базовая точность измерений постоянного напряжения | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Ручной и автоматический выбор диапазона измерений | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Напряжение AC/DC | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
| Сила тока AC/DC | - | - | 10А | 200 мкA | 10А |
| Сопротивление | 40 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 40 МОм |
| Частота | - | - | 50 КГц | 50 КГц | 50 КГц |
| Емкость | 10 мФ | - | 10 мФ | 10 мФ | 10 мФ |
| Температура | - | - | - | 400 °C | - |
| Режим прозвонки со звуковым сигналом | + | + | + | + | + |
| Прозвонка диодов | + | - | + | + | + |
| Бесконтактный детектор напряжения VoltAlert™ | - | - | - | - | + |
| LoZ: Низкоомный вход для уменьшения паразитных наводок | + | + | - | + | + |
| Измерение мкА | - | - | - | + | - |
| Гистограмма | 33 сегмента | 33 сегмента | 33 сегмента | 33 сегмента | 33 сегмента |
| Подсветка | + | + | + | + | + |
| Регистрация Min / Max значений | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Удержание показаний дисплея (Hold) | + | + | + | + | + |
| Автоматический выбор AC/DC напряжения | - | + | - | - | - |
| Съемный чехол | + | + | + | + | + |
| Калибровка без вскрытия корпуса | + | + | + | + | + |
| Доступ к батарее без разборки корпуса | + | + | + | + | + |
| Автовыключение | + | + | + | + | + |
| Индикация низкого заряда батареи питания | + | + | + | + | + |
Мультиметр позволяет одновременно измерять напряжение или проверять целостность цепи. С помощью прибора также можно проверять диоды.
Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений величин для поиска неисправностей в электрических цепях. Служит для тестирования цепей по принципу “норма/не-норма”.
Артикул: FLI-115
Компактный измеритель сопротивления и целостности, истинных среднеквадратичных значений. Обладает функцией измерения минимальных, средних и максимальных значений обеспечивает фиксацию колебаний сигналов.
Артикул: FLI-116
Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений, который служит для поиска неисправностей в системах обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха
Артикул: FLI-117
Компактный мультиметр для электриков с бесконтактным индикатором напряжения