Артикул: ROS-DT-9915
Товар не поставляется
CEM DT-9915 - Цифровой мультиметр с разрядностью шкалы 4000 отсчетов позволяет проводить измерения постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления, частоты, емкости, проверять диоды, прозванивать проводники и многое другое. Мультиметр сочетает в себе точность, простоту в использовании, безопасность и надежность. Подходит для использования в жестких условиях на производстве, в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, строительстве и других сферах.
Параметр | Значение |
Постоянное напряжение | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
Переменное напряжение | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
Постоянный ток | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
Переменный ток | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
Сопротивление | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
Емкость | 4нФ, 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 200мкФ |
Частота | 10Гц - 10МГц |
Соответствие требованиям | EN61010-1 |
Изоляция | класс 2, двойная изоляция |
Категория перенапряжений | CAT III, 1000В, CAT IV 600В |
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
Превышение допустимого диапазона значений | «OL» |
Индикатор низкого заряда батареи | индикатор «ВАТ» указывает на низкий уровень заряда батареи прибора |
Быстродействие | прим. 2 измерения в секунду, номинально |
Автоматическое выключение питания | прибор автоматически выключается прим. через 15 минут после последнего измерения |
Экран | ЖК-экран с 4000 отсчетов и отображением выбранного режима |
Диапазон рабочих температур | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) при < 70 % относительной влажности |
Диапазон температур при хранении | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) при < 80 % относительной влажности. |
Максимальная высота над уровнем моря (при использовании в помещении) | 2000 м |
Степень загрязнения | 2 |
Источник питания | один элемент питания 9В, NEDA 1604, IEC 6F22. |
Размеры | 182 x 82 x 55 мм (д×ш×в). |
Прим. вес | 375 г |
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: