Артикул: FLI-902FC
Товар не поставляется
Fluke 902 FC — портативные аккумуляторные токоизмерительные клещи для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с измерением истинных среднеквадратичных значений.
Приборы 902 FC также имеют возможность беспроводной передачи данных с помощью Fluke Connect.
| Электрические характеристики | ||||
| Переменный ток (истинное среднеквадратическое значение) | ||||
| Диапазон | 600 А | |||
| Разрешение | 0,1 А | |||
| Погрешность |
|
|||
| Максимальный коэффициент амплитуды (50/60 Гц) |
|
|||
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон | 200 мкА | |||
| Разрешение | 0,1 мкА | |||
| Погрешность | 1,0 % ± 5 отсчетов | |||
| Напряжение переменного тока (истинное среднеквадратическое значение) | ||||
| Диапазон | 600 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Погрешность | 1,5 % ± 5 отсчетов (от 45 Гц до 400 Гц) | |||
| Напряжение постоянного тока | ||||
| Диапазон | 600 В | |||
| Разрешение | 0,1 В | |||
| Погрешность | 1,0 % ± 5 отсчетов | |||
| Целостность | ||||
| Диапазон | <30 Ом | |||
| Разрешение | - | |||
| Погрешность | - | |||
| Температура | ||||
| Диапазон | от -40 °C до +400 °C | |||
| Разрешение | 0,1 °C | |||
| Погрешность | 1,0 % ± 8 отсчетов | |||
| Емкость | ||||
| Диапазон |
|
|||
| Разрешение |
|
|||
| Погрешность | 1,0 % ± 4 отсчетов | |||
| Сопротивление | ||||
| Диапазон |
|
|||
| Разрешение |
|
|||
| Погрешность | 1,0 % ± 5 отсчетов | |||
| Механические характеристики | ||||
| Размер (Д x Ш x В) | 230 x 83,7 x 45,4 мм | |||
| Масса | 382 г | |||
| Питание | 2 AA, IEC LR6 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | от -10 до +50°C | |||
| Температура хранения | от -30 до +60°C, без батарей | |||
| Рабочая влажность |
|
|||
| Рабочая высота | 2 000 метров | |||
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | |||
| Безопасность |
|
|||
| Степень защиты от попадания влаги | IEC 60529: IP 30 | |||
Станьте первым, кто отправит отзыв!
Гарантия на все товары составляет 1 год, если иное не оговорено дополнительно.
Выгоды для наших клиентов: