.
Работающая на базе Windows XP, платформа Exfo FTB-500 позволяет вам создать отчет без использования компьютера. Благодаря программному обеспечению FastReporter, вы можете получить полную характеристику волокна, предоставить отчет на месте эксплуатации, содержащий результаты анализа поляризационной модовой дисперсии (PMD), хроматической дисперсии (CD) и рефлектометрии (OTDR).
Модули оптического рефлектометра EXFO (1 слотовый) |
Рефлектометр - прибор который способен визуально показать Вам состояние оптической линии. Возможности этого оборудования очень широкие: измерение длины линии и расстояния до неоднородности (сварка, коннектор, макро изгиб, трещина), определение потерь и величины отражений. Идеально подходит для формирования отчетов о состоянии волокна.
Длина волны | Динамический диапазон | Артикул |
---|---|---|
1310/1550 nm | 36/34 dB | FTB-7200D-023B-XX |
850/1300/1310/1550 nm | 27/26/36/34 dB | FTB-7200D-12CD-23B-XX-XX |
850/1300 nm | 27/26 dB | FTB-7200D-12CD-XX |
1310/1550 nm | 39/37 dB | FTB-7300E-023B-XX |
1310/1550, фильтр 1625 nm | 39/37/39 dB | FTB-7300E-023B-04B-XX |
1310/1550, фильтр 1650 nm | 39/37/37 dB | FTB-7300E-023B-08B-XX |
1550/1625 nm | 37/37 dB | FTB-7300E-034B-XX |
1310/1550/1625 nm | 39/37/37 dB | FTB-7300E-234B-XX |
1310/1490/1550 nm | 39/38/37 dB | FTB-7300E-236B-XX |
1310/1550/1625 nm | 42/41/41 dB | FTB-7400E-0234B-XX |
1310/1383/1550/1625 nm | 42/40/41/41 dB | FTB-7400E-2347B-XX |
1470/1490/1510/1530 nm | 41/41/41/41 dB | FTB-7400E-CWS-XX |
1550/1570/1590/1610 nm | 41/41/40/40 dB | FTB-7400E-CWCL-XX |
1310/1550 nm | 45/43 dB | FTB-7500E-0023B-XX |
1550/1625 nm | 45/45 dB | FTB-7500E-0034B-XX |
1310/1550 nm | 50/50 dB (9/125 µm NZDSF) | FTB-7600E-0023B-XX |
1550/1625 nm | 50/48 dB (9/125 µm NZDSF) | FTB-7600E-0034B-XX |
Важно: при заказе модуля в комплекте с системой он будет иметь артикул формата "D-XX". Цены указаны для модулей, которые приобретаются с системой.
Модули оптического тестера FTB-3930 (1 слотовый) |
Длина волны (нм). | Диаметр волновода (мкм) | Диапазон измеряемой мощности | Артикул |
---|---|---|---|
1310/1550 | 9/125 SM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-XX |
850/1300/1310/1550 | 9/125 SM и 50/125 MM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-12C-XX |
850/1300/1310/1550 | 9/125 SM и 62.5/125 MM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-12D-XX |
1310/1550/1625 | 9/125 SM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-4-XX |
1310/1490/1550 | 9/125 SM | от 10 до -70 дБм * | FTB-3932-5-XX |
1310/1550 | 9/125 SM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-XX |
1310/1550/850/1300 | 9/125 SM и 50/125 MM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-12C-XX |
1310/1550/850/1300 | 9/125 SM и 62.5/125 MM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-12D-XX |
1310/1550/1625 | 9/125 SM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-4-XX |
1310/1490/1550 | 9/125 SM | от 26 до -55 дБм ** | FTB-3932X-5-XX |
1310/1550 | 9/125 SM | от 6 до -73 дБм *** | FTB-3933-XX |
1310/1550/1625 | 9/125 SM | от 6 до -73 дБм *** | FTB-3933-4-XX |
1310/1490/1550 | 9/125 SM | от 6 до -73 дБм *** | FTB-3933-5-XX |
Модули анализатора оптических каналов и спектраFTB-5230 и FTB-5240S-BP (2-х слотовые) |
Наименование | Артикул |
---|---|
Анализатор оптических каналов | FTB-5230S-OCA-XX |
Анализатор оптического спектра | FTB-5230S-XX |
Анализатор оптического спектра | FTB-5240S-XX |
Анализатор оптического спектра с портом повышеной мощности (+23dBm на канал) | FTB-5240S-HPW-XX |
Анализатор оптического спектра с поляризационным контроллером | FTB-5240S-P-XX |
Анализатор оптического спектра с поляризационным контроллером и портом повышеной мощности (+23dBm на канал) | FTB-5240S-P-HPW-XX |
Модули для анализа Хроматической и Поляризационно-модовой дисперсии (2-х слотовые) |
Наименование | Артикул |
---|---|
Анализатор Хроматической (CD) дисперсии (односторонний) | FTB-5700-CD-XX |
Анализатор Поляризационно-Модовой (PMD) дисперсии (односторонний) | FTB-5700-PMD-XX |
Анализатор Хроматической и Поляризационно-модовой (CD и PMD) дисперсии (односторонний) | FTB-5700-CD-PMD-XX |
Модули для тестирования транспортных сетей (2-х слотовые) |
Наименование | Артикул |
---|---|
Анализатор SONET, SDH, OTN, Ethernet до 10 GigE, Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 10x | FTB-8130NGE |
Модули тестирования Ethernet до 1 GigE и Fibre Channel 1x, 2x | FTB-8510B |
Модули тестирования Ethernet до 10 GigE | FTB-8510G |
Модули тестирования Ethernet до 10 GigE и Fibre Channel 1x, 2x, 4x и 10x | FTB-8525/8535 |
Новая серия FIP-400B - разработана с учетом многолетнего опыта визуального контроля оптических сетей. Прибор был создан для ускорения исследования и сертификации, основываясь на отзывах пользователей о предыдущей модели.
Три режима увеличения: 912 мкм x 912 мкм (низкое), 608 мкм x 608 мкм (среднее), 304 мкм x 304 мкм (высокое) дают возможность рассмотреть всю поверхность ферулы. Для сравнения: диаметр волокна без буферного покрытия, составляет 250 мкм, а сердцевины (волновода) - 9 мкм.
Сравнение моделей EXFO FIP-400B | FIP-410B | FIP-420B | FIP-430B |
---|---|---|---|
Осмотр разъема |
Да
|
Да
|
Да
|
Захват изображения |
Да
|
Да
|
Да
|
Три уровня увеличения |
Да
|
Да
|
Да
|
5-ти мегапиксельное устройство захвата |
Да
|
Да
|
Да
|
Светодиодный индикатор "прошел / не прошел" |
-
|
Да
|
Да
|
Автоматическое центрирование волокна |
-
|
Да
|
Да
|
Сертификация разъема "прошел / не прошел" |
-
|
Да
|
Да
|
Автоматическая фокусировка изображения |
|
|
Да
|