Функционал | Анализатор Базовых станций | Радиочастотный анализатор | Анализатор сигналов | |||
JD745B | JD785B | JD746B | JD786B | JD748B | JD788B | |
Анализ спектра | 100 кГц - 4 ГГц |
9 кГц - 8 ГГц |
100 кГц - 4 ГГц |
9 кГц - 8 ГГц |
100 кГц - 4 ГГц |
9 кГц - 8 ГГц |
Измеритель мощности | 10 МГц - 4 ГГц |
10 МГц - 8 ГГц |
10 МГц - 4 ГГц |
10 МГц - 8 ГГц |
10 МГц - 4 ГГц |
10 МГц - 8 ГГц |
Анализ кабеля и антенн | 5 МГц - 4 ГГц |
5 МГц - 6 ГГц |
5 МГц - 4 ГГц |
5 МГц - 6 ГГц |
||
Вносимое усиление/затухание | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мощность сигнала (RF или оптического) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Инспекция оптических окончаний | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Облачный сервис | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Анализ интерференций | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Измерение электромагнитного поля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерференции RFoFiber | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Эмуляция BBU RFoFiber | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Анализ сигналов RFoCPRI | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Тесты LTE DAS | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Предоставляется по запросу
Распродажа
Под заказ