ТОПАЗ-73хх-А
- Универсальный оптический тестер объединяет в одном приборе измеритель оптической мощности и источник излучения
| Модель тестера | Длина волны источника излучения | Диапазон показаний измерителя оптической мощности | Измерение оптических возвратных потерь (ORL) | Измерение длины линии |
| ТОПАЗ-7311-А | 850 нм | от -85 до +7 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7312-А | 1310 нм | от -85 до +7 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7313-А | 1550 нм | от -85 до +7 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7314-А | 850 / 1300 нм | от -85 до +7 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7315-А | 1310 / 1550 нм | от -85 до +7 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7316-А | 1310 / 1490 / 1550 нм | от -85 до +7 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7321-А | 850 нм | от -60 до +26 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7322-А | 1310 нм | от -60 до +26 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7323-А | 1550 нм | от -60 до +26 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7324-А | 850 / 1300 нм | от -60 до +26 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7325-А | 1310 / 1550 нм | от -60 до +26 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7326-А | 1310 / 1490 / 1550 нм | от -60 до +26 дБм | - | - |
| ТОПАЗ-7101-AL | 850 нм | - | + | + |
| ТОПАЗ-7102-AL | 1310 нм | - | + | + |
| ТОПАЗ-7103-AL | 1550 нм | - | + | + |
| ТОПАЗ-7104-AL | 850 / 1300 нм | - | + | + |
| ТОПАЗ-7105-AL | 1310 / 1550 нм | - | + | + |
| ТОПАЗ-7106-AL | 1310 / 1490 / 1550 нм | - | + | + |
| ТОПАЗ-7311-АL | 850 нм | от -85 до +7 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7312-АL | 1310 нм | от -85 до +7 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7313-АL | 1550 нм | от -85 до +7 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7314-АL | 850 / 1300 нм | от -85 до +7 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7315-АL | 1310 / 1550 нм | от -85 до +7 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7316-АL | 1310 / 1490 / 1550 нм | от -85 до +7 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7321-АL | 850 нм | от -60 до +26 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7322-АL | 1310 нм | от -60 до +26 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7323-АL | 1550 нм | от -60 до +26 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7324-АL | 850 / 1300 нм | от -60 до +26 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7325-АL | 1310 / 1550 нм | от -60 до +26 дБм | + | + |
| ТОПАЗ-7326-АL | 1310 / 1490 / 1550 нм | от -60 до +26 дБм | + | + |
Цена: 62 300 ₽
В наличии