ТОПАЗ-7000-AR
- Оптические рефлектометры для сетей доступа и локальных сетей
- Диапазон расстояний: от 0,5 до 128 км
- Динамический дианазон (типовое значение): 25 дБ
- Мертвая зона по событию: 4 м
- Мертвая зона по затуханию: 12 м
Модель рефлектометра | Длина волны рефлектометра и источника излучения | Динамический диапазон | Мертвая зона по событию / затуханию | Диапазон показаний измерителя оптической мощности |
ТОПАЗ-7101-AR | 850 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | - |
ТОПАЗ-7102-AR | 1310 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | - |
ТОПАЗ-7103-AR | 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | - |
ТОПАЗ-7104-AR | 850 / 1300 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | - |
ТОПАЗ-7105-AR | 1310 / 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | - |
ТОПАЗ-7106-AR | 1310 / 1490 / 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | - |
ТОПАЗ-7311-АR | 850 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7312-АR | 1310 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7313-АR | 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7314-АR | 850 / 1300 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7315-АR | 1310 / 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7316-АR | 1310 / 1490 / 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7321-АR | 850 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7322-АR | 1310 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7323-АR | 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7324-АR | 850 / 1300 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7325-АR | 1310 / 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7326-АR | 1310 / 1490 / 1550 нм | 25 дБ | 4 / 12 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7101-ARX | 850 нм | 28 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7102-ARX | 1310 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7103-ARX | 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7104-ARX | 850 / 1300 нм | 28 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7105-ARX | 1310 / 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7106-ARX | 1310 / 1490 / 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7107-ARX | 850 / 1310 / 1550 нм | 28 / 32 / 32 дБ | 3 / 10 м | - |
ТОПАЗ-7311-АRX | 850 нм | 28 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7312-АRX | 1310 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7313-АRX | 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7314-АRX | 850 / 1300 нм | 28 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7315-АRX | 1310 / 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7316-АRX | 1310 / 1490 / 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7317-АRX | 850 / 1310 / 1550 нм | 28 / 32 / 32 дБ | 3 / 10 м | от -85 до +7 дБм |
ТОПАЗ-7321-АRX | 850 нм | 28 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7322-АRX | 1310 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7323-АRX | 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7324-АRX | 850 / 1300 нм | 28 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7325-АRX | 1310 / 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7326-АRX | 1310 / 1490 / 1550 нм | 32 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
ТОПАЗ-7327-АRX | 850 / 1310 / 1550 нм | 28 / 32 / 32 дБ | 3 / 10 м | от -60 до +26 дБм |
Цена: 144 625 ₽
Под заказ
Цена: 145 000 ₽
Под заказ
Цена: 93 500 ₽
Под заказ
Цена: 112 500 ₽
Под заказ
Цена: 126 625 ₽
Под заказ
Цена: 156 625 ₽
Под заказ
Цена: 140 500 ₽
Под заказ
Цена: 136 500 ₽
Под заказ
Цена: 108 500 ₽
Под заказ
Цена: 182 625 ₽
Под заказ
Цена: 108 500 ₽
Под заказ
Цена: 127 500 ₽
Под заказ
Цена: 123 500 ₽
Под заказ
Цена: 130 500 ₽
Под заказ
Цена: 126 500 ₽
Под заказ
Цена: 121 000 ₽
Под заказ
Цена: 80 000 ₽
В наличии
Цена: 150 500 ₽
Под заказ
Цена: 158 000 ₽
Под заказ
Цена: 166 000 ₽
Под заказ
Цена: 118 500 ₽
Под заказ
Цена: 103 500 ₽
Под заказ
Цена: 125 500 ₽
Под заказ
Цена: 131 500 ₽
Под заказ
Цена: 184 000 ₽
Под заказ
Цена: 146 500 ₽
Под заказ
Цена: 163 500 ₽
Под заказ
Цена: 181 000 ₽
Под заказ
Цена: 189 500 ₽
Под заказ
Цена: 192 500 ₽
Под заказ