Параметр | Значение | ||
Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра | 1310±25 нм | 1550±25 нм | 1625±25 нм |
Оптический модуль | М0 / М1 / М2 | М0 / М1 / М2 | М0 / М1 |
Динамический диапазон | 39 / 36 / 33 дБ | 37 / 34 / 31 дБ | 39 / 35 дБ |
Мертвая зона по затуханию | 5 / 6 / 6 м | 5 / 6 / 6 м | 5 / 6 м |
Мертвая зона по событию | 1,5 / 2 / 3 м | 1,5 / 2 / 3 м | 1,5 / 2 м |
Длительность импульса | 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | ||
Диапазоны расстояний | авто; 0,3; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км | ||
Интервал дискретизации | 0,4; 0,8; 1,3; 2,5; 5; 10; 20; 40 м | ||
Питание |
|
||
Время работы от аккумуляторов | не менее 8 часов | ||
Дисплей | 480 х 640, высококонтрастный цветной TFT | ||
Тип оптического разъема | FC | ||
Память | не менее 10 000 рефлектограмм | ||
Связь с компьютером | USB | ||
Габаритные размеры | 120 х 230 х 40 мм | ||
Вес | 1 кг |
Артикул: VISA-VFL
Встроенный лазерный источник излучения (VFL) 650 нм служит для визуального определения повреждения оптического волокна
Служит для удобства и защиты при эксплуатации рефлектометров VISA
Артикул: VISA-13-15-Option
Служит для измерения средней мощности оптического излучения на длинах волн 1310 и 1550 нм