28.08.2012
В июне 2012 г. VoIP оборудование AddPac прошло повторную проверку на соответствие заявленным техническим характеристикам в ИЦ ФГУП ЦНИИС. Тесты выявили высокое качество продукции AddPac и отсутствие отклонений от заявленных технических характеристик.
На основании проведенных испытаний продлены декларации о соответствии VoIP оборудования AddPac требованиям Минсвязи РФ. Срок действия сертификатов – до конца июня 2017 года.
Продукция, прошедшая повторную сертификацию:
Малопортовые шлюзы VoIP:
AP100 VoIP шлюз 1хFXS, 2x10/100TX
AP100B VoIP шлюз 2хFXS, 2x10/100TX
AP200D VoIP шлюз 2xFXO, 2x10T, 1xRS232
AP200E VoIP шлюз 1xFXS, 1xFXO, 2x10T, 1xRS232
AP1002 VoIP шлюз 2xFXS, 2xFXO, 2x10T, 1xRS232
AP1005 VoIP шлюз 4xFXO, 2x10T, 1xRS232
AP1100F VoIP шлюз 4xFXS, 4xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP1200B VoIP шлюз 4xFXS, 1xFXO, 2x10T, 1xRS232
19” шлюзы VoIP:
AP2120-16O 19” VoIP шлюз 16xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2120-16S 19” VoIP шлюз 16xFXS, 2x10/100TX, 1xRS232
ADD-AP2620-1E1 19” VoIP шлюз 1xE1 (ISDN PRI), 2x10/100TX, 1xRS232
ADD-AP2620-2E1 19” VoIP шлюз 2xE1 (ISDN PRI), 2x10/100TX, 1xRS232
AP2640-16O 19” VoIP шлюз 16xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2640-16S 19” VoIP шлюз 16xFXS, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2640-24O 19” VoIP шлюз 24xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2640-24S 19” VoIP шлюз 24xFXS, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2640-32O 19” VoIP шлюз 32xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2640-32S 19” VoIP шлюз 32xFXS, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2650-24O 19” VoIP шлюз 24xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2650-24S 19” VoIP шлюз 24xFXS, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2650-32O 19” VoIP шлюз 32xFXO, 2x10/100TX, 1xRS232
AP2650-32S 19” VoIP шлюз 32xFXS, 2x10/100TX, 1xRS232
AP-IP100 IP-телефон, 2x10/100TX, 4-строчный дисплей, черный
AP-IP120 IP-телефон, 2x10/100TX, 4-строчный дисплей, черный
AP-IP300 IP-телефон, 2x10/100TX, цветной LCD 4.3", черный
AP-WP100 Беспроводной Wi-Fi IP-телефон, виброзвонок, цветной LCD 2", роуминг
AP-VP250 Видеотелефон 4.3'' TFT, VGA-камера (680x480x30fps), 1xFXO, 2x10/100TX